ART終了画面
[パチスロ 結城友奈は勇者である]
[パチスロ 結城友奈は勇者である]
- TOP
- パチスロ 結城友奈は勇者である
ART終了画面
ART終了画面は複数存在し、設定3以上確定パターンもアリ。
●設定示唆内容
【通常】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
設定示唆は特にナシ。
【水着(ノーマルver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
高設定期待度がアップする。
【水着(原画ver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
設定3以上確定となる。
【東郷&園子(ノーマルver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
設定5or6確定となる。
【東郷&園子(原画ver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
設定6確定となる。
【ちびキャラ(ノーマルver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
引き戻しと奇数設定の期待度がアップする。
【ちびキャラ(うどんver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
引き戻しと偶数設定の期待度がアップする。
【3Dキャラ(精霊ver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
引き戻しと奇数設定の期待度がアップする。
【ちびキャラ(勇者部ver.)】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
引き戻しと偶数設定の期待度がアップする。
【おめでとう】

(C)2014 Project 2H (C)DAXEL
ねんどろいど協力/GOOD SMILE COMPANY
明日の勇者へフリーズ確定となる。
●ART終了画面選択率
| ART終了画面選択率(通常パターン以外) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 引き戻しナシ時 | ||||
| 設定 | 水着 | 東郷&園子 | ||
| ノーマル | 原画 | ノーマル | 原画 | |
| 1 | 0.8% | - | - | - |
| 2 | 0.8% | - | - | - |
| 3 | 0.8% | 3.1% | - | - |
| 4 | 3.1% | 5.0% | - | - |
| 5 | 3.1% | 4.9% | 1.3% | - |
| 6 | 3.1% | 4.7% | 1.3% | 4.0% |
| 設定 | ちびキャラ | 3Dキャラ | ||
| ノーマル | 原画 | ノーマル | 原画 | |
| 1 | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
| 2 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
| 3 | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
| 4 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
| 5 | 2.0% | 1.0% | 2.0% | 1.0% |
| 6 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | 2.0% |
| 設定 | 通常 | |||
| 1 | 93.2% | |||
| 2 | 93.2% | |||
| 3 | 90.1% | |||
| 4 | 85.9% | |||
| 5 | 84.7% | |||
| 6 | 80.9% | |||
| 引き戻しアリ時 | ||||
| 設定 | 水着 | 東郷&園子 | ||
| ノーマル | 原画 | ノーマル | 原画 | |
| 1 | 0.8% | - | - | - |
| 2 | 0.8% | - | - | - |
| 3 | 0.8% | 3.1% | - | - |
| 4 | 3.1% | 5.0% | - | - |
| 5 | 3.1% | 4.9% | 1.3% | - |
| 6 | 3.1% | 4.4% | 1.2% | 4.0% |
| 設定 | ちびキャラ | 3Dキャラ | ||
| ノーマル | 原画 | ノーマル | 原画 | |
| 1 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
| 2 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
| 3 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
| 4 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
| 5 | 10.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% |
| 6 | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 10.0% |
| 設定 | 通常 | |||
| 1 | 69.2% | |||
| 2 | 69.2% | |||
| 3 | 66.1% | |||
| 4 | 61.9% | |||
| 5 | 60.7% | |||
| 6 | 57.3% | |||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール