【解析】アイコン・上乗せ特化ゾーン抽選
[ぱちスロ アベンジャーズ]
[ぱちスロ アベンジャーズ]
- TOP
- ぱちスロ アベンジャーズ
【解析】アイコン・上乗せ特化ゾーン抽選
ART中はレア役・リプレイ・ハズレ時にアイコン(ACアイコン・HAアイコン)&上乗せ特化ゾーン抽選が行なわれる。
●アイコン・上乗せ特化ゾーン当選率&当選時の振り分け
| アイコン・上乗せ特化ゾーン当選率&当選時の振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
|
| 50.0% | 100% | ||
| アイコン | 1個 | 93.0% | 75.0% |
| 2個 | 4.7% | 7.4% | |
| 5個 | - | 0.8% | |
| 特化ゾーン | 0.8% | 1.6% | |
| アイコン1個+ 特化ゾーン |
0.8% | 13.3% | |
| アイコン2個+ 特化ゾーン |
0.8% | 1.6% | |
| アイコン5個+ 特化ゾーン |
- | 0.4% | |
| 当選率 | スイカ | リプレイ ハズレ |
|
| 5.1% | 抽選ナシ | ||
| アイコン | 1個 | - | - |
| 2個 | 100% | - | |
| 高確滞在時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
|
| 80.1% | 100% | ||
| アイコン | 1個 | 91.2% | 60.6% |
| 2個 | 4.4% | 5.9% | |
| 5個 | 0.5% | 0.8% | |
| 特化ゾーン | 0.5% | 1.6% | |
| アイコン1個+ 特化ゾーン |
1.9% | 28.1% | |
| アイコン2個+ 特化ゾーン |
1.0% | 2.7% | |
| アイコン5個+ 特化ゾーン |
0.5% | 0.4% | |
| 当選率 | スイカ | リプレイ ハズレ |
|
| 5.1% | 1.2% | ||
| アイコン | 1個 | - | 100% |
| 2個 | 100% | - | |
| 超高確滞在時 | |||
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー チャンス目 |
|
| 100% | 100% | ||
| アイコン | 1個 | 47.3% | - |
| 2個 | 47.3% | 63.7% | |
| 5個 | 0.4% | 3.1% | |
| アイコン1個+ 特化ゾーン |
2.0% | - | |
| アイコン2個+ 特化ゾーン |
2.7% | 31.6% | |
| アイコン5個+ 特化ゾーン |
0.4% | 1.6% | |
| 当選率 | スイカ | リプレイ ハズレ |
|
| 100% | 4.7% | ||
| アイコン | 1個 | - | 100% |
| 2個 | 94.5% | - | |
| 5個 | 0.4% | ||
| アイコン2個+ 特化ゾーン |
4.7% | ||
| アイコン5個+ 特化ゾーン |
0.4% | ||
●アイコン獲得時の振り分け
| アイコン獲得時の振り分け | ||
|---|---|---|
| ACアイコン | 97.7% | |
| HAアイコン | ホークアイ | 0.4% |
| ブラック・ウィドウ | 0.4% | |
| キャプテン・アメリカ | 0.4% | |
| アイアンマン | 0.4% | |
| マイティ・ソー | 0.4% | |
| ハルク | 0.4% | |
●上乗せ特化ゾーン当選時の振り分け
| 上乗せ特化ゾーン当選時の振り分け | |
|---|---|
| アベンジャーズアッセンブル | 86.0% |
| アベンジャーズアッセンブルアドバンス | 0.9% |
| ロキゾーン | 13.1% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール