【解析】CZ抽選(規定ゲーム数到達時)
[ケロロ軍曹]
[ケロロ軍曹]
規定ゲーム数到達時にCZ抽選が行なわれ、ART間でCZに当選しているか否かでCZ当選率が大きく変化する。
●規定ゲーム数到達時のCZ当選率
| 規定ゲーム数でのCZ当選率 | |||
|---|---|---|---|
| ART間CZ非当選時 | |||
| 設定 | 129G | 326G | 556G |
| 1 | 25.0% | 12.5% | 50.0% |
| 2 | 25.0% | ||
| 3 | 20.3% | ||
| 4 | 33.6% | ||
| 5 | 20.3% | ||
| 6 | 29.7% | 37.5% | |
| 設定 | 723G | 966G | |
| 1 | 25.0% | 100% | |
| 2 | 37.5% | ||
| 3 | 28.1% | ||
| 4 | 39.8% | ||
| 5 | 28.1% | ||
| 6 | 50.0% | ||
| ART間CZ当選時 | |||
| 設定 | 129G | 326G | 556G |
| 1 | 12.5% | 6.3% | 50.0% |
| 2 | 9.4% | ||
| 3 | 12.5% | ||
| 4 | 18.8% | 18.0% | |
| 5 | 12.5% | 12.5% | |
| 6 | 25.0% | 15.2% | |
| 設定 | 723G | 966G | |
| 1 | 9.4% | 50.0% | |
| 2 | 12.5% | ||
| 3 | 18.8% | ||
| 4 | 20.3% | ||
| 5 | 18.8% | ||
| 6 | 25.0% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール