大当たり関連数値
[キューティーハニー]
[キューティーハニー]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.91連 | |
| 含まず | 2.01連 | ||
| RUSH突入時 | 4.27連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 2024個 | 2110個 |
| 含まず | 1398個 | 1458個 | |
| RUSH突入時 | 3184個 | 3334個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 5R | 330個 | 350個 |
| 8R | 600個 | 620個 |
| 16R | 1160個 | 1210個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 44.6% |
| 150回転 | 58.8% |
| 200回転 | 69.3% |
| 250回転 | 77.2% |
| 300回転 | 83.0% |
| 350回転 | 87.4% |
| 400回転 | 90.6% |
| 450回転 | 93.0% |
| 500回転 | 94.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール