【解析】兵力加減抽選
[パチスロ 信長の野望・創造]
[パチスロ 信長の野望・創造]
- TOP
- パチスロ 信長の野望・創造
【解析】兵力加減抽選
●敵兵力の減算抽選
ART中は創造ポイントを獲得すれば敵兵力の減算確定となる(創造ポイント獲得契機はマス点灯時・創造ボードでライン成立時の2種類)。
敵兵力の減算数振り分けは当該ゲームで獲得した創造ポイント数で変化する。
| 敵兵力の減算数振り分け | ||
|---|---|---|
| 減算兵数 | 1pt | 2pt |
| 300 | 69.9% | - |
| 1000 | 23.8% | - |
| 1500 | 5.1% | 89.5% |
| 2000 | - | 4.7% |
| 3000 | 1.2% | 5.1% |
| 5000 | - | 0.4% |
| 10000 | - | 0.4% |
| 減算兵数 | 3pt | 4pt |
| 2000 | 74.2% | - |
| 3000 | 19.5% | 80.5% |
| 5000 | 3.1% | 9.8% |
| 10000 | 3.1% | 9.8% |
| 減算兵数 | 5pt以上 | |
| 5000 | 50.0% | |
| 10000 | 50.0% | |
●味方兵力の減算抽選
ART中はリプレイ・ハズレ時に味方兵力の減算抽選が行なわれる。
| 味方兵力の減算率&当選時の振り分け | |
|---|---|
| 当選率 | リプレイ ハズレ |
| 66.4% | |
| 100兵 | 7.7% |
| 300兵 | 10.5% |
| 500兵 | 75.9% |
| 700兵 | 5.9% |
●味方兵力の加算抽選
| 味方兵力の加算率&当選時の振り分け | ||
|---|---|---|
| 当選率 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 30.1% | 100% | |
| 500兵 | 83.1% | - |
| 1000兵 | 10.3% | 79.6% |
| 2000兵 | 4.0% | 10.2% |
| 3000兵 | 2.7% | 10.2% |
| 当選率 | スイカ | チャンス目 |
| 10.5% | 100% | |
| 1000兵 | 37.1% | 84.8% |
| 2000兵 | 33.3% | - |
| 3000兵 | 29.5% | 15.2% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール