【解析】(真)野望チャンス中の抽選
[パチスロ 信長の野望・創造]
[パチスロ 信長の野望・創造]
- TOP
- パチスロ 信長の野望・創造
【解析】(真)野望チャンス中の抽選
ART初当たり時・継続時は「(真)野望チャンス」に突入。(真)野望チャンスは押し順ベル6回成立まで継続し、消化中は成立役を参照して兵力獲得抽選が行なわれる。
なお、リプレイ・ハズレ以外の小役を引けば兵力獲得確定だ。
●兵力獲得率
| 兵力獲得率 | ||
|---|---|---|
| 野望チャンス | 真野望チャンス | |
| リプレイ ハズレ |
2.0% | 45.8% |
| 上記以外 | 100% | 100% |
●兵力獲得時の振り分け
| 兵力獲得時の振り分け[1] | ||
|---|---|---|
| 野望チャンス中 | ||
| 兵数 | 押し順ベル | リプレイ |
| 300 | - | 20.0% |
| 500 | - | 20.0% |
| 1000 | 95.3% | 20.0% |
| 2000 | 3.9% | 20.0% |
| 3000 | 0.8% | 20.0% |
| 真野望チャンス中 | ||
| 兵数 | 押し順ベル | リプレイ |
| 300 | - | 20.5% |
| 500 | - | 20.5% |
| 1000 | 96.5% | 19.7% |
| 2000 | 3.1% | 19.7% |
| 3000 | 0.4% | 19.7% |
| 兵力獲得時の振り分け[2] | ||
|---|---|---|
| 野望・真野望共通 | ||
| 兵数 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 300 | 13.7% | - |
| 500 | 84.0% | |
| 1000 | 1.2% | |
| 2000 | 0.8% | 50.0% |
| 3000 | 0.4% | 50.0% |
| 兵数 | スイカ | チャンス目 |
| 300 | 87.9% | - |
| 500 | 0.4% | - |
| 1000 | 3.9% | 25.0% |
| 2000 | 3.9% | - |
| 3000 | 3.9% | 75.0% |
| 兵数 | 共通ベル・MB | |
| 300 | 84.4% | |
| 500 | 3.9% | |
| 1000 | 3.9% | |
| 2000 | 3.9% | |
| 3000 | 3.9% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール