【解析】バトル回数天井振り分け
[パチスロ 黒神 The Animation]
[パチスロ 黒神 The Animation]
- TOP
- パチスロ 黒神 The Animation
【解析】バトル回数天井振り分け
バトルには到達=初戦勝利確定となる「バトル回数天井(最大10回)」が存在。バトル回数天井振り分けはART終了時・設定変更時に抽選され、それぞれ振り分けが異なる。
●バトル回数天井振り分け
| 天井振り分け | |||
|---|---|---|---|
| ART終了時 | |||
| 設定 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1 | 10.2% | 5.1% | 10.2% |
| 2 | 10.2% | 5.1% | |
| 3 | 5.1% | 12.5% | |
| 4 | 12.5% | 12.5% | 5.1% |
| 5 | 15.2% | 5.1% | 15.2% |
| 6 | 20.3% | 15.2% | 5.1% |
| 設定 | 4回 | 5回 | 6回 |
| 1 | 5.1% | 10.2% | 15.2% |
| 2 | 10.2% | 5.1% | |
| 3 | 5.1% | 10.2% | |
| 4 | 10.2% | 5.1% | |
| 5 | 5.1% | 10.2% | |
| 6 | 10.2% | 5.1% | |
| 設定 | 7・8・9回 | 10回 | |
| 1 | 各5.1% | 28.9% | |
| 2 | 28.9% | ||
| 3 | 26.6% | ||
| 4 | 24.2% | ||
| 5 | 18.8% | ||
| 6 | 13.7% | ||
| 設定変更時 | |||
| 設定 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 1 | 10.2% | 5.1% | 40.2% |
| 2 | 10.2% | 35.2% | |
| 3 | 5.1% | 40.2% | |
| 4 | 12.5% | 12.5% | 35.2% |
| 5 | 15.2% | 5.1% | 40.2% |
| 6 | 20.3% | 15.2% | 34.0% |
| 設定 | 4回 | 5回 | 6回 |
| 1 | 5.1% | 10.2% | 29.3% |
| 2 | 10.2% | 5.1% | |
| 3 | 5.1% | 10.2% | |
| 4 | 10.2% | 5.1% | 24.6% |
| 5 | 5.1% | 10.2% | 24.2% |
| 6 | 10.2% | 5.1% | 15.2% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール