リーチ期待度
[CRダーカーザンブラック -黒の契約者-]
[CRダーカーザンブラック -黒の契約者-]
- TOP
- CRダーカーザンブラック -黒の契約者-
リーチ期待度
| 16R当たり期待度 | ||
|---|---|---|
| ワイヤーの数 | ||
| 4本 | 7本 | |
| VSウェイ | 4.5% | 97.9% |
| VSノーベンバー11 | 13.1% | 53.7% |
| VS雨霧 | 22.4% | 72.8% |
| VSエイプリル | 10.4% | 82.7% |
| VSマキ&ブリタ | 50.9% | 88.5% |
| 護送車奪還リーチ | |
|---|---|
| タイトルの色 | |
| 赤 | 95.1% |
| 虹 | 超激アツ |
リーチ期待度
| 16R当たり期待度 | ||
|---|---|---|
| ワイヤーの数 | ||
| 4本 | 7本 | |
| VSウェイ | 4.5% | 97.9% |
| VSノーベンバー11 | 13.1% | 53.7% |
| VS雨霧 | 22.4% | 72.8% |
| VSエイプリル | 10.4% | 82.7% |
| VSマキ&ブリタ | 50.9% | 88.5% |
| 護送車奪還リーチ | |
|---|---|
| タイトルの色 | |
| 赤 | 95.1% |
| 虹 | 超激アツ |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変中
時短中
確変・時短中