大当たり関連数値[羽根デジ]
[花満開~天ノ舞~]
[花満開~天ノ舞~]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.71連 | |
| 含まず | 2.00連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.71連 | |
| 含まず | 3.00連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1180個 | 1227個 |
| 含まず | 872個 | 906個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1802個 | 1873個 |
| 含まず | 1494個 | 1553個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 250個 | 260個 |
| 8R | 510個 | 530個 |
| 16R | 1020個 | 1070個 |
| RUB(18回開放) | 270個 | |
| RUB(27回開放) | 400個 | |
| RUB(36回開放) | 540個 | |
| RUB(48回開放) | 720個 | |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 39.5% |
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール