大当たり関連数値[319ver.]
[花満開~天ノ舞~]
[花満開~天ノ舞~]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.87連 | |
| 含まず | 2.84連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.86連 | |
| 含まず | 3.82連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 4161個 | 4225個 |
| 含まず | 3049個 | 3101個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5543個 | 5633個 |
| 含まず | 4435個 | 4519個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 480個 | 490個 |
| 8R | 960個 | 980個 |
| 16R | 1920個 | 1960個 |
| RUB(18回開放) | 510個 | |
| RUB(27回開放) | 760個 | |
| RUB(36回開放) | 1015個 | |
| RUB(48回開放) | 1355個 | |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.5% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール