キャラSPリーチ期待度
[コブラ 追憶のシンフォニア]
[コブラ 追憶のシンフォニア]
- TOP
- コブラ 追憶のシンフォニア
キャラSPリーチ期待度
| キャラ全リーチ期待度 | ||
|---|---|---|
| ノーマルルート | 前半 | 0.9% |
| 後半 | 18.5% | |
| サイコールート(ロゴ発動) | 43.8% | |
| 地獄の十字軍/海底の墓標/神の瞳 リーチ詳細 |
||
|---|---|---|
| タイトル&セリフの色 | ||
| タイトル・青 | セリフ・白 | 1.1% |
| セリフ・白→赤 | 25.3% | |
| セリフ・白→金 | 超激アツ | |
| セリフ・赤 | ||
| セリフ・金 | ||
| タイトル・赤 | セリフ・白 | 20.3% |
| セリフ・白→赤 | 74.6% | |
| セリフ・赤 | 70.9% | |
| セリフ・金 | 超激アツ | |
| タイトル・金 | 超激アツ | |
| カットイン | ||
| 緑 | 2.6% | |
| 赤 | 36.8% | |
| 2.5D | 68.2% | |
| サイコガン煽り | ||
| なし | 12.4% | |
| あり | 54.0% | |
| ラグボールリーチ詳細 | ||
|---|---|---|
| タイトル&セリフの色 | ||
| タイトル・赤 | セリフ・白 | 29.8% |
| セリフ・白→赤 | 50.9% | |
| セリフ・赤 | 78.4% | |
| セリフ・金 | 超激アツ | |
| タイトル・金 | 超激アツ | |
| カットイン | ||
| 緑 | 12.1% | |
| 赤 | 45.6% | |
| 2.5D | 70.2% | |
| サイコガン煽り | ||
| なし | 39.4% | |
| あり | 69.9% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール