大当たり関連数値
[ビッグorスモール]
[ビッグorスモール]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.49回 | |
| 含まず | 2.77回 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.83回 | |
| 含まず | 3.72回 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3426個 | 3537個 |
| 含まず | 2721個 | 2809個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4979個 | 5141個 |
| 含まず | 3923個 | 4051個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 270個 | 280個 |
| 6R | 550個 | 570個 |
| 16R | 1480個 | 1530個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 32.4% |
| 200回転 | 54.3% |
| 300回転 | 69.1% |
| 400回転 | 79.1% |
| 500回転 | 85.9% |
| 600回転 | 90.4% |
| 700回転 | 93.5% |
| 800回転 | 95.6% |
| 900回転 | 97.0% |
| 1000回転 | 98.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール