予告期待度
[マジョカ†マジョルナ]
[マジョカ†マジョルナ]
- TOP
- マジョカ†マジョルナ
予告期待度
| モード共通予告 | |
|---|---|
| 保留変化予告 | |
| 赤 | 超激アツ |
| 金 | |
| DANGER | |
| 魔法陣色前兆予告 | |
| 赤 | 59.7% |
| 金 | 超激アツ |
| マジョカルチェイサーゾーン | |
| 緑 | 41.9% |
| 赤 | 64.4% |
| 金 | 超激アツ |
| 三日月モード選択時 | ||
|---|---|---|
| ルーレット予告(攻撃力) | ||
| 2000UP | 20.3% | |
| 4000UP | 41.6% | |
| ∞ | 超激アツ | |
| シルエットSU予告 | ||
| 三国同盟 | SU1 | 24.7% |
| SU2 | ||
| SU3 | 58.9% | |
| 会話予告 | ||
| 最終・赤 | 31.5% | |
| 虹 | 超激アツ | |
| スキル発動演出 | ||
| 攻撃力∞ | 超激アツ | |
| 半月モード選択時 | |||
|---|---|---|---|
| ルーレット予告(攻撃力) | |||
| スキル 非発動時 |
2000UP | 27.5% | |
| 4000UP | 63.8% | ||
| スキル 発動時 |
2000UP | 28.0% | |
| 4000UP | 75.9% | ||
| ∞ | 超激アツ | ||
| シルエットSU予告 | |||
| 三国同盟 | SU1 | 44.8% | |
| SU2 | |||
| SU3 | スキル発動なし | 38.5% | |
| スキル発動時 | 52.3% | ||
| 10輝石 | SU3 | スキル発動なし | 35.2% |
| スキル発動時 | 43.8% | ||
| 会話予告 | |||
| 最終・赤 | 36.8% | ||
| 虹 | 超激アツ | ||
| スキル発動演出(攻撃力) | |||
| 複合予告なし | 400 | 22.5% | |
| 100&400 | 23.6% | ||
| 200&400 | |||
| ルーレット 予告と複合 |
100 | 47.4% | |
| 200 | |||
| 400 | 87.8% | ||
| シルエット 予告と複合 |
100 | 27.3% | |
| 200 | 47.4% | ||
| 400 | 73.4% | ||
| 満月モード選択時 | |||
|---|---|---|---|
| ルーレット予告(攻撃力) | |||
| スキル 非発動時 |
2000UP | 24.1% | |
| 4000UP | 58.9% | ||
| スキル 発動時 |
2000UP | 24.1% | |
| 4000UP | 71.9% | ||
| ∞ | 超激アツ | ||
| シルエットSU予告 | |||
| 三国同盟 | SU1 | 34.6% | |
| SU2 | |||
| SU3 | スキル発動なし | 28.9% | |
| スキル発動時 | 41.7% | ||
| 10輝石 | SU3 | スキル発動なし | 26.1% |
| スキル発動時 | 33.7% | ||
| 会話予告 | |||
| 最終・赤 | 36.8% | ||
| 虹 | 超激アツ | ||
| スキル発動演出(攻撃力) | |||
| 複合予告なし | 400 | 37.5% | |
| 200&400 | 40.0% | ||
| ルーレット 予告と複合 |
200 | 30.9% | |
| 400 | 60.9% | ||
| シルエット 予告と複合 |
200 | 26.0% | |
| 400 | 45.0% | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール