【解析】状態移行抽選
[アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-]
[アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-]
- TOP
- アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
【解析】状態移行抽選
●PZ通常滞在時
| 状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 右上がり黄7 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~6 | 1.2% | - | - |
| チャンス目 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1 | 9.4% | 1.2% | 0.4% |
| 2 | 12.5% | ||
| 3 | 18.8% | ||
| 4 | 18.0% | 2.0% | 0.8% |
| 5 | 19.9% | 3.1% | 1.2% |
| 6 | 18.0% | 2.0% | 0.8% |
| MB中13or14枚役 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~3 | 2.3% | 0.4% | - |
| 4 | 2.7% | 0.8% | |
| 5 | 1.2% | ||
| 6 | 0.8% | ||
●PZ高確準備滞在時
| 状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 役 | PZ通常へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| レア役・MB中13or14枚役 | - | 2.3% | 0.4% |
| 共通下段黄7・1枚役・MB・通常リプレイ・ハズレ | 3.5% | 2.3% | 0.4% |
●PZ(超)高確滞在時
| 状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 役 | PZ通常へ | PZ高確準備へ | PZ超高確へ |
| 共通下段黄7・1枚役・MB・通常リプレイ・ハズレ | 7.4% | - | - |
●特定ゲーム数到達時
| PZ状態移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 400G到達時 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1・2 | 66.0% | 28.9% | 5.1% |
| 3 | 61.3% | 28.9% | 9.8% |
| 4 | 60.9% | 29.3% | 9.8% |
| 5 | 53.1% | 35.2% | 11.7% |
| 6 | 47.7% | 35.9% | 16.4% |
| 800G到達時 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~3 | 48.4% | 35.2% | 16.4% |
| 4 | 48.0% | 35.5% | |
| 5 | 48.4% | 35.2% | |
| 6 | 47.7% | 35.9% | |
| 1200G到達時 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~6 | - | 74.2% | 25.8% |
| 1600G到達時 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~6 | - | 61.7% | 38.3% |
| 1750G到達時 | |||
| 設定 | PZ高確準備へ | PZ高確へ | PZ超高確へ |
| 1~6 | - | - | 100% |
●設定変更時
| 状態移行率 | |
|---|---|
| PZ通常へ | 80.1% |
| PZ高確準備へ | 18.8% |
| PZ高確へ | 0.8% |
| PZ超高確へ | 0.4% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール