【解析】GG抽選
[アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-]
[アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-]
- TOP
- アナザーゴッドポセイドン-海皇の参戦-
【解析】GG抽選
●小役によるGG抽選
| GG当選率 | |||
|---|---|---|---|
| 低確滞在時 | |||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 12.5% | 0.4% |
| 2 | 1.2% | ||
| 3 | 0.4% | ||
| 4 | 1.2% | 16.4% | 0.8% |
| 5 | 1.6% | 12.5% | 0.4% |
| 6 | 12.5% | 50.0% | 3.5% |
| 通常・天国準備滞在時 | |||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 12.5% | 0.4% |
| 2 | 1.6% | ||
| 3 | 0.8% | ||
| 4 | 3.1% | 19.9% | 0.8% |
| 5 | 2.3% | 12.5% | |
| 6 | 12.5% | 50.0% | 3.5% |
| 天国ショート・ロング滞在時 | |||
| 設定 | 右上がり黄7 | 中段黄7 | チャンス目 |
| 1~6 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 設定 | 中段リプレイ・フェイク青7 | MB中13or14枚役 | 左記以外 (通常リプ除く) |
| 1 | 16.4% | 0.8% | 1.6% |
| 2 | |||
| 3 | 19.9% | 2.0% | |
| 4 | 1.2% | ||
| 5 | 22.7% | ||
| 6 | 25.0% | 5.9% | |
| 超天国滞在時 | |||
| 設定 | レア役 | MB中13or14枚役・通常リプレイ | 左記以外 |
| 1~6 | 100% | 2.0% | 3.9% |
●履歴によるGG抽選
| 履歴別・GG当選率 | ||
|---|---|---|
| 黄7×3連 | 設定1・2 | 9.8% |
| 設定3 | 16.4% | |
| 設定4 | 25.0% | |
| 設定5 | 30.9% | |
| 設定6 | 50.0% | |
| 黄7×4連 | 100% | |
| ダイヤ3連以上 | 100% | |
| 履歴内にダイヤ3個 | 設定1・2 | 9.8% |
| 設定3 | 16.4% | |
| 設定4 | 25.0% | |
| 設定5 | 30.9% | |
| 設定6 | 50.0% | |
| 履歴内にダイヤ4個 | 100% | |
●状況別・実質的なGG当選率
| 通常時・実質的なGG当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 低確 | 通常 天国準備 |
| 1 | 1/5082.5 | 1/5082.5 |
| 2 | 1/4358.9 | 1/4069.2 |
| 3 | 1/5082.5 | 1/4692.9 |
| 4 | 1/2978.9 | 1/2282.9 |
| 5 | 1/4069.2 | 1/3056.0 |
| 6 | 1/671.9 | 1/671.9 |
| 設定 | 天国ショート ロング |
超天国 |
| 1 | 1/100.6 | 1/20.1 |
| 2 | 1/100.6 | |
| 3 | 1/89.3 | |
| 4 | 1/89.3 | |
| 5 | 1/87.5 | |
| 6 | 1/86.1 | |
| MB中 実質的なGG当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 天国ショート ロング |
超天国 |
| 1~3 | 1/128.0 | 1/51.2 |
| 4・5 | 1/85.3 | |
| 6 | 1/17.1 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール