大当たり関連数値[羽根デジ]
[CR TVアニメーション弱虫ペダル]
[CR TVアニメーション弱虫ペダル]
- TOP
- CR TVアニメーション弱虫ペダル
大当たり関連数値[羽根デジ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.79連 | |
| 含まず | 1.58連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5.32連 | |
| 含まず | 3.15連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1229個 | 1253個 |
| 含まず | 696個 | 708個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2504個 | 2539個 |
| 含まず | 1503個 | 1526個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 300個 | 300個 |
| 4R | 400個 | 410個 |
| 6R | 600個 | 610個 |
| 8R | 800個 | 820個 |
| 15R | 1500個 | 1540個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 39.5% |
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール