大当たり関連数値[221ver.]
[CR TVアニメーション弱虫ペダル]
[CR TVアニメーション弱虫ペダル]
- TOP
- CR TVアニメーション弱虫ペダル
大当たり関連数値[221ver.]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.57連 | |
| 含まず | 1.69連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5.04連 | |
| 含まず | 3.65連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 2665個 | 2731個 |
| 含まず | 1756個 | 1798個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 6361個 | 6511個 |
| 含まず | 4645個 | 4752個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 4R | 490個 | 500個 |
| 6R | 730個 | 750個 |
| 8R | 980個 | 1000個 |
| 15R | 1840個 | 1890個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 36.4% |
| 200回転 | 59.6% |
| 300回転 | 74.3% |
| 400回転 | 83.6% |
| 500回転 | 89.6% |
| 600回転 | 93.4% |
| 700回転 | 95.8% |
| 800回転 | 97.3% |
| 900回転 | 98.3% |
| 1000回転 | 98.9% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール