リーチ後予告期待度
[ぱちんこ水戸黄門III]
[ぱちんこ水戸黄門III]
- TOP
- ぱちんこ水戸黄門III
リーチ後予告期待度
| 襖予告 | ||
|---|---|---|
| 通常襖 | ガタガタなし | 15.4% |
| ガタガタあり | 20.2% | |
| 赤襖 | ガタガタなし | 28.6% |
| ガタガタあり | 34.4% | |
| 豪華襖 | ガタガタなし | 79.6% |
| ガタガタあり | 79.8% | |
| 発展分岐 | ||
|---|---|---|
| 頼み人 | ||
| 頼み人 | 2D町娘 | 14.6% |
| 2D芸人 | 23.5% | |
| 実写町娘 | 41.8% | |
| 実写芸人 | 49.8% | |
| 返答キャラ | 2D光圀 | 16.5% |
| 実写光圀 | 44.6% | |
| 光圀出現時の 掛け軸 |
なし | 10.4% |
| 勇気 | 16.0% | |
| 健康 | ||
| 勤勉 | ||
| 希望 | 25.5% | |
| 好機 | ||
| 光圀 | 76.6% | |
| 激熱 | 82.4% | |
| 至福 | 超激アツ | |
| ボタン出現 | 68.4% | |
| 悪巧み | ||
| 「例の件 ぬかりないな」 「手筈通りに…」 |
25.8% | |
| 「なに、つけられていた」 「面倒なことになりそうで…」 「ただのネズミだ」 |
30.1% | |
| 「なに、やられただと」 「腕利きの男がおりまして…」 「始末は任せておけ」 |
54.8% | |
| 「なに、越後の縮緬問屋」 「やっかいな爺がおりまして…」 「老いぼれが」 |
78.4% | |
| 隠密 | ||
| 2D | 30.0% | |
| 実写 | 79.3% | |
| 実写ドラマ | ||
| TOTAL | 76.7% | |
頼み人は町娘・芸人ともに複数存在するが、滞在背景に対応しているためそれによる期待度差はない。また頼み人でボタンが出現すれば、ひかえおろうフラッシュが発動して御一行ストーリーリーチに発展する。
| その他 | ||
|---|---|---|
| ボタン | 鳥の羽根7本 | 9.9% |
| 鳥の羽根大量 | 25.0% | |
| 鶴3羽 | 13.0% | |
| 鶴7羽 | 25.0% | |
| 全画面紋所シーン | 71.2% | |
| フリーズ | ショート | 24.9% |
| ロング | 70.1% | |
| キャラカットイン | 15.5% | |
| ハイパー後光フラッシュ | 77.7% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール