【解析】小役確率
[パチスロ 牙狼-守りし者-]
[パチスロ 牙狼-守りし者-]
- TOP
- パチスロ 牙狼-守りし者-
【解析】小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー(1枚) | スイカ(1枚) |
| 1 | 1/88.0 | 1/88.0 |
| 2 | 1/88.0 | 1/88.0 |
| 3 | 1/82.0 | 1/82.0 |
| 4 | 1/82.0 | 1/82.0 |
| 5 | 1/74.0 | 1/74.0 |
| 6 | 1/71.0 | 1/71.0 |
| 小役確率[2] | ||
|---|---|---|
| ベル (9枚) |
押し順合算 | 1/3.8 |
| 共通 | 1/20.0 | |
| 強チェリー (1枚) |
A | 1/234.9 |
| B | 1/3276.8 | |
| チャンス目合算(1枚orリプレイ) | 1/119.6 | |
【リプレイ確率】
リプレイ確率は滞在しているRT状態に応じて変化する。
| ボーナス(成立)後状態 | |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/7.6 |
| 低RT状態 | |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/21845.3 |
| 押し順リプレイ | 1/7.6 |
| 高RT[1]状態 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 通常リプレイ | 押し順リプレイ |
| 1 | 1/103.2 | 1/1.6 |
| 2 | 1/106.4 | |
| 3 | 1/125.5 | |
| 4 | 1/132.1 | |
| 5 | 1/203.5 | |
| 6 | 1/283.7 | |
| 高RT[2]状態 | |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/6.2 |
| 押し順リプレイ | 1/3.1 |
| 押し順チャンス目 | 1/6.0 |
●CZ中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| フェイク牙狼 | 1/331.0 | |
| 牙狼絵柄 停止 |
左リールのみ | 1/1927.5 |
| 中リールのみ | 1/5461.3 | |
| 右リールのみ | 1/5461.3 | |
| 牙狼揃い | 1/8192.0 | |
●紫7BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| バトル中以外 | ||
| 弱バトル目 | 1/1.9 | |
| 強バトル目 | 1/9.3 | |
| バトル中 | ||
| 弱バトル目経由 | 強バトル目経由 | |
| ベル | 1/1.1 | 1/1.4 |
| 弱チェリー | 1/41.9 | 1/10.5 |
| 強チェリー | 1/142.5 | 1/35.6 |
| スイカ | 1/41.9 | 1/10.5 |
| チャンス目 | 1/59.4 | 1/14.8 |
●金7BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| バトル中以外 | ||
| 弱バトル目 | 1/4.6 | |
| 強バトル目 | 1/2.3 | |
| バトル中 | ||
| 弱バトル目経由 | 強バトル目経由 | |
| ベル | 1/1.1 | 1/1.4 |
| 弱チェリー | 1/41.9 | 1/10.5 |
| 強チェリー | 1/142.5 | 1/35.6 |
| スイカ | 1/41.9 | 1/10.5 |
| チャンス目 | 1/59.4 | 1/14.8 |
●REG中
【小役確率】
ベル…1/1.1
弱チェリー…1/41.9
強チェリー…1/142.5
スイカ…1/41.9
チャンス目…1/59.4
●心滅乱舞中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| ベル(9枚) | 1/2.2 | |
| フェイク牙狼(リプレイ) | 1/3.6 | |
| 牙狼絵柄 1個停止 (リプレイ) |
左リールのみ | 1/7.4 |
| 中リールのみ | 1/14.8 | |
| 右リールのみ | 1/14.8 | |
| 牙狼揃い(リプレイ) | 1/199.8 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール