サミートロフィー出現割合
[パチスロ 牙狼-守りし者-]
[パチスロ 牙狼-守りし者-]
- TOP
- パチスロ 牙狼-守りし者-
サミートロフィー出現割合
ボーナス・ART終了画面ではサミートロフィー出現の可能性があり、出現すると設定2以上確定となる。
| トロフィーの示唆内容 | |
|---|---|
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| レインボー | 設定6 |
●サミートロフィー出現率
| 合算出現率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 1~1000G | - | 1.9% | 2.2% |
| 1001~2000G | - | 1.1% | 1.1% |
| 2001~3000G | - | 1.0% | 1.1% |
| 3001~4000G | - | 0.2% | 0.3% |
| 4001~5000G | - | 0.4% | 0.6% |
| 5001~6000G | - | 0.2% | 0.3% |
| 6001~7000G | - | 2.7% | 3.7% |
| 7001~8000G | - | 2.7% | 3.8% |
| 8001G以降 | - | 2.7% | 3.8% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1~1000G | 2.5% | 2.6% | 3.1% |
| 1001~2000G | 1.2% | 1.3% | 1.6% |
| 2001~3000G | 1.2% | 1.3% | 1.6% |
| 3001~4000G | 0.4% | 0.5% | 0.6% |
| 4001~5000G | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| 5001~6000G | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
| 6001~7000G | 5.6% | 5.9% | 7.3% |
| 7001~8000G | 5.2% | 6.1% | 7.6% |
| 8001G以降 | 5.6% | 6.3% | 8.0% |
| 消化ゲーム数別詳細 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1~1000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.9% | - | - | - | - |
| 3 | 1.6% | 0.7% | - | - | - |
| 4 | 1.5% | 0.6% | 0.5% | - | - |
| 5 | 1.4% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | - |
| 6 | 1.2% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 1001~2000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.1% | - | - | - | - |
| 3 | 0.7% | 0.4% | - | - | - |
| 4 | 0.6% | 0.4% | 0.2% | - | - |
| 5 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | - |
| 6 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 2001~3000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1.0% | - | - | - | - |
| 3 | 0.7% | 0.4% | - | - | - |
| 4 | 0.6% | 0.4% | 0.2% | - | - |
| 5 | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | - |
| 6 | 0.6% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
| 3001~4000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.2% | - | - | - | - |
| 3 | 0.2% | 0.1% | - | - | - |
| 4 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| 6 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 4001~5000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.4% | - | - | - | - |
| 3 | 0.4% | 0.2% | - | - | - |
| 4 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.4% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| 6 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 5001~6000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.2% | - | - | - | - |
| 3 | 0.2% | 0.1% | - | - | - |
| 4 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | - | - |
| 5 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| 6 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 6001~7000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.7% | - | - | - | - |
| 3 | 2.6% | 1.1% | - | - | - |
| 4 | 2.6% | 1.6% | 1.5% | - | - |
| 5 | 2.2% | 1.5% | 1.3% | 1.0% | - |
| 6 | 2.2% | 1.8% | 1.5% | 1.1% | 0.9% |
| 7001~8000G消化時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.7% | - | - | - | - |
| 3 | 2.7% | 1.8% | - | - | - |
| 4 | 2.1% | 1.6% | 1.5% | - | - |
| 5 | 2.1% | 1.5% | 1.3% | 1.1% | - |
| 6 | 2.2% | 1.9% | 1.6% | 1.2% | 0.9% |
| 8001G以降時 | |||||
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン柄 | 虹 |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2.7% | - | - | - | - |
| 3 | 2.0% | 1.9% | - | - | - |
| 4 | 2.5% | 1.6% | 1.5% | - | - |
| 5 | 2.4% | 1.4% | 1.3% | 1.1% | - |
| 6 | 2.4% | 1.7% | 1.7% | 1.2% | 1.1% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール