小役確率
[シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~]
[シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~]
- TOP
- シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順ベル | (3or9枚) | 1/4.8 |
| スイカ | (3枚) | 1/79.2~1/78.3 |
| 弱チェリー | (1枚) | 1/99.3~1/98.0 |
| 強チェリー | (1枚) | 1/399.6 |
| 中段チェリー | (1枚) | 1/16384.0 |
| チャンス目 | (1枚) | 1/120.2 |
| SB | 1/15.0 | |
| リプレイ | 1/7.3 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 |
|---|
| 約32G |
●REG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| ベル | (11枚) | 1/1.4 |
| スイカ | (11枚) | 1/10.0 |
| 弱チェリー | (11枚) | 1/20.0 |
| 強チェリー | (11枚) | 1/30.0 |
| 中段チェリー | (11枚) | 1/993.0 |
| チャンス目 | (11枚) | 1/10.0 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール