同時当選期待度
[シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~]
[シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~]
- TOP
- シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | スイカ | 弱チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 2.5% | 約1/3120 | 3.9% | 約1/2521 |
| 2 | 2.7% | 約1/2979 | 4.1% | 約1/2427 |
| 3 | 2.7% | 約1/2979 | 4.5% | 約1/2185 |
| 4 | 3.0% | 約1/2621 | 4.5% | 約1/2185 |
| 5 | 3.1% | 約1/2521 | 4.9% | 約1/1986 |
| 6 | 3.7% | 約1/2185 | 5.2% | 約1/1872 |
| 同時当選期待度[2] | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 実質確率 | |
| 強チェリー | 50.0% | 約1/799 |
| 中段チェリー | 100% | 約1/16384 |
| チャンス目 | 20.7% | 約1/581 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール