同時当選期待度
[TVアニメーション弱虫ペダル]
[TVアニメーション弱虫ペダル]
- TOP
- TVアニメーション弱虫ペダル
同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | スイカ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 1.8% | 1/7281.8 | 5.0% | 1/1985.9 |
| 2 | 2.1% | 1/5957.8 | ||
| 3 | 2.5% | 1/5041.2 | ||
| 4 | 2.9% | 1/4369.1 | 9.9% | 1/1008.2 |
| 5 | 3.3% | 1/3855.1 | ||
| 6 | 3.7% | 1/3449.3 | 10.5% | 1/949.8 |
| 同時当選期待度[2] | |||
|---|---|---|---|
| 期待度 | 実質確率 | ||
| 強チェリー | 31.9% | 1/910.2 | |
| 中段チェリー | 100% | 1/65536.0 | |
| チャンス目A | 32.3% | 1/618.3 | |
| チャンス目B | 30.1% | 1/496.5 | |
| チャンス目C | 32.5% | 1/2621.4 | |
| 斜め 白BAR 揃い |
設定1 | 100% | 1/1927.5 |
| 設定2 | |||
| 設定3 | |||
| 設定4 | 1/1560.4 | ||
| 設定5 | |||
| 設定6 | 1/1129.9 | ||
| 通常 リプレイ |
通常時 | 0.4% | 1/2114.1 |
| ART中 | 0.1% | ||
●実質確率
| 同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 弱チェリー | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| BIG | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
| 黄同色REG | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 青同色REG | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/10922.7 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
| 黄同色REG | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 青同色REG | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| スイカ | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| BIG | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
| 黄同色REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 青同色REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 黄異色REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 青異色REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/65536 | 1/65536 | 1/65536 |
| 黄同色REG | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
| 青同色REG | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
| 黄異色REG | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
| 青異色REG | 1/4096.0 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
| 強チェリー・チャンス目(A~C) | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| BIG | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 黄同色REG | 1/1057.0 | 1/642.5 | 1/1337.5 |
| 青同色REG | 1/1057.0 | 1/642.5 | 1/1337.5 |
| 黄異色REG | 1/642.5 | 1/1057.0 | 1/569.9 |
| 青異色REG | 1/642.5 | 1/1057.0 | 1/569.9 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 黄同色REG | 1/585.1 | 1/1680.4 | 1/789.6 |
| 青同色REG | 1/585.1 | 1/1680.4 | 1/789.6 |
| 黄異色REG | 1/1260.3 | 1/524.3 | 1/809.1 |
| 青異色REG | 1/1260.3 | 1/524.3 | 1/809.1 |
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 設定1~6 | ||
| BIG | 1/65536 | ||
| 斜め白BAR揃い | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 黄同色REG | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 青同色REG | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/13107.2 |
| 黄異色REG | 1/6553.6 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 青異色REG | 1/6553.6 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 黄同色REG | 1/4369.1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 |
| 青同色REG | 1/4369.1 | 1/7281.8 | 1/4681.1 |
| 黄異色REG | 1/13107.2 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
| 青異色REG | 1/13107.2 | 1/5957.8 | 1/4681.1 |
| リプレイ | |||
| 設定1~6 | |||
| BIG | 1/21845.3 | ||
| 黄同色REG | 1/9362.3 | ||
| 青同色REG | 1/9362.3 | ||
| 黄異色REG | 1/9362.3 | ||
| 青異色REG | 1/9362.3 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール