規定ゲーム数天井振り分け
[TVアニメーション弱虫ペダル]
[TVアニメーション弱虫ペダル]
- TOP
- TVアニメーション弱虫ペダル
規定ゲーム数天井振り分け
ボーナス間のハマリゲーム数が規定ゲーム数まで到達すればART当選(最大32Gの前兆を経由)。
規定ゲーム数は設定変更時・ボーナス終了時に振り分けられる。なお、ART中の到達は無効となる。
| 規定ゲーム数天井振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 456G | - | - | - |
| 500G | 3.1% | 3.1% | 10.9% |
| 555G | - | - | - |
| 666G | - | - | - |
| 777G | 96.9% | 96.9% | 89.1% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 456G | 9.4% | 9.4% | 9.4% |
| 500G | 10.9% | 10.9% | 10.9% |
| 555G | - | 6.3% | 6.3% |
| 666G | - | - | 12.5% |
| 777G | 79.7% | 73.4% | 60.9% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール