状態移行抽選
[パチスロ ロリポップチェーンソー]
[パチスロ ロリポップチェーンソー]
- TOP
- パチスロ ロリポップチェーンソー
状態移行抽選
通常時はDUC抽選に影響を及ぼす3種類の状態(通常・高確・超高確)が存在し、小役成立時・設定変更時に移行抽選が行なわれる。ベル・弱チェリー・チェーンソーを引けば状態アップのチャンス、リプレイ・ハズレで状態ダウンのピンチだ。
なお、小役での(超)高確に移行した場合は保証ゲームを獲得し、その間は転落抽選が行なわれない。
●通常滞在時
| 高確移行率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル (MB中含む) |
弱チェリー | チェーンソー |
| 1 | 0.4% | 8.3% | 30.3% |
| 2 | 5.1% | 20.1% | |
| 3 | 8.3% | 30.3% | |
| 4 | 0.8% | 5.1% | 20.1% |
| 5 | 1.2% | 15.4% | 35.0% |
| 6 | 39.8% | ||
●高確滞在時
| 超高確移行率 | |
|---|---|
| チェーンソー | 20.1% |
| 弱チェリー | 5.1% |
| 通常状態移行(転落)率 | |
|---|---|
| リプレイ ハズレ |
19.7% |
●超高確滞在時
| 高確移行(転落)率 | |
|---|---|
| リプレイ ハズレ |
25.2% |
●設定変更時
| 設定変更時状態振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 通常へ | 高確へ | 超高確へ |
| 1 | 59.8% | 35.0% | 5.1% |
| 2 | 72.4% | 25.2% | 2.4% |
| 3 | 59.8% | 35.0% | 5.1% |
| 4 | 72.4% | 25.2% | 2.4% |
| 5 | 54.7% | 35.0% | 10.2% |
| 6 | 40.9% | 43.7% | 15.4% |
●(超)高確移行時の保証ゲーム数振り分け
(超)高確保証ゲーム数は移行契機に応じて振り分けが変化する。
| 高確移行時 | ||
|---|---|---|
| 10G | 20G | |
| ベル(MB中含む) | 79.9% | 20.1% |
| 弱チェリー | - | 100% |
| チェーンソー | 50.0% | 50.0% |
| リプレイ・ハズレ | 50.0% | 50.0% |
| 超高確移行時 | ||
|---|---|---|
| 弱チェリー | チェーンソー | |
| 5G | 15.0% | 14.6% |
| 10G | 15.0% | 35.0% |
| 20G | 35.0% | 30.3% |
| 50G | 35.0% | 20.1% |
●超高確滞在時・保証ゲーム数加算抽選
超高確滞在時は弱チェリー・チェーンソー成立時に保証ゲーム数加算抽選が行なわれる。
| 加算抽選 | ||
|---|---|---|
| 当選率 | 弱チェリー | チェーンソー |
| 10.2% | 33.1% | |
| +5G | - | 46.4% |
| +10G | - | 31.0% |
| +20G | 50.0% | 15.5% |
| +50G | 50.0% | 7.1% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール