大当たり関連数値[158ver.]
[ぱちんこGANTZ]
[ぱちんこGANTZ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.01連 | |
| 含まず | 2.49連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.00連 | |
| 含まず | 3.48連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 1995個 | 2024個 |
| 含まず | 1652個 | 1676個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2776個 | 2816個 |
| 含まず | 2463個 | 2501個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 出玉なし (2.4秒開放×2) |
60個 | 60個 |
| 4R | 340個 | 350個 |
| 5R | 430個 | 440個 |
| 6R | 510個 | 520個 |
| 7R | 600個 | 610個 |
| 16R | 1370個 | 1400個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 50回転 | 27.2% |
| 100回転 | 46.9% |
| 150回転 | 61.3% |
| 200回転 | 71.8% |
| 250回転 | 79.5% |
| 300回転 | 85.1% |
| 350回転 | 89.1% |
| 400回転 | 92.1% |
| 450回転 | 94.2% |
| 500回転 | 95.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール