大当たり関連数値[319ver.]
[ぱちんこGANTZ]
[ぱちんこGANTZ]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.27連 | |
| 含まず | 2.81連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.25連 | |
| 含まず | 3.79連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 打ちっ放し | 止め打ち | ||
| TOTAL | 時短込 | 3764個 | 3828個 |
| 含まず | 3229個 | 3279個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 5086個 | 5163個 |
| 含まず | 4594個 | 4661個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 打ちっ放し | 止め打ち | |
| 3R | 410個 | 420個 |
| 4R | 550個 | 560個 |
| 5R | 690個 | 700個 |
| 6R | 820個 | 840個 |
| 7R | 960個 | 980個 |
| 16R | 2200個 | 2240個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 26.9% |
| 200回転 | 46.6% |
| 300回転 | 60.9% |
| 400回転 | 71.4% |
| 500回転 | 79.1% |
| 600回転 | 84.7% |
| 700回転 | 88.8% |
| 800回転 | 91.8% |
| 900回転 | 94.0% |
| 1000回転 | 95.6% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール