天井周期振り分け
[パチスロ ウィッチクラフトワークス]
[パチスロ ウィッチクラフトワークス]
- TOP
- パチスロ ウィッチクラフトワークス
天井周期振り分け
天井周期は設定変更時・ボーナス終了時に決定される。
なお、REG単発かつ天国モード否定時は天井周期振り分けが優遇される…という特徴アリ(天国モード中のREG単発やスーパーBIG昇格時はNG)。
●天井周期振り分け
| 通常A滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 1周期 | 24.6% | 24.6% | 28.1% |
| 2周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 3周期 | 9.8% | 9.8% | 13.7% |
| 4周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 5周期 | 16.8% | 16.8% | 23.1% |
| 6周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 7周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 8周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 9周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 10周期 | 46.5% | 46.5% | 28.1% |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1周期 | 29.7% | 28.9% | 40.2% |
| 2周期 | 1.2% | 1.2% | 4.7% |
| 3周期 | 14.8% | 13.7% | 27.0% |
| 4周期 | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| 5周期 | 24.2% | 32.0% | 21.1% |
| 6周期 | 1.2% | 1.2% | 1.6% |
| 7周期 | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
| 8周期 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 9周期 | 1.2% | 1.2% | 0.4% |
| 10周期 | 24.2% | 18.4% | 1.6% |
| 通常B滞在時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 1周期 | 0.4% | 0.4% | 3.1% |
| 2周期 | 8.2% | 8.2% | 12.5% |
| 3周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 4周期 | 4.7% | 4.7% | 7.0% |
| 5周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 6周期 | 0.4% | 0.4% | 1.2% |
| 7周期 | 20.3% | 20.3% | 26.6% |
| 8周期 | 9.8% | 9.8% | 12.5% |
| 9周期 | 55.5% | 55.5% | 34.8% |
| 10周期 | - | - | - |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 1周期 | 3.1% | 2.3% | 4.7% |
| 2周期 | 13.3% | 12.1% | 20.3% |
| 3周期 | 1.2% | 1.2% | 4.7% |
| 4周期 | 7.4% | 6.3% | 14.1% |
| 5周期 | 1.2% | 8.2% | 4.7% |
| 6周期 | 1.2% | 1.2% | 9.4% |
| 7周期 | 28.1% | 25.8% | 21.9% |
| 8周期 | 14.8% | 12.1% | 12.5% |
| 9周期 | 29.7% | 30.9% | 7.8% |
| 10周期 | - | - | - |
| 天国滞在時 | |
|---|---|
| 1周期 | 100% |
| REG単発終了+天国モード否定時 | |
|---|---|
| 1周期 | 24.6% |
| 2周期 | 3.9% |
| 3周期 | 56.3% |
| 4周期 | 0.4% |
| 5周期 | 14.8% |
| 設定変更時 | |
|---|---|
| 1周期 | 35.6% |
| 2周期 | 1.6% |
| 3周期 | 16.8% |
| 4周期 | 1.6% |
| 5周期 | 16.0% |
| 6周期 | 1.6% |
| 7周期 | 27.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール