倍増モード発動抽選(減算特化ゾーン中)
[パチスロ ウィッチクラフトワークス]
[パチスロ ウィッチクラフトワークス]
- TOP
- パチスロ ウィッチクラフトワークス
倍増モード発動抽選(減算特化ゾーン中)
減算特化ゾーン中に「倍増モード」が発生するか否かは前回の減算特化ゾーン終了時点で決定されている。
なお、減算特化ゾーン中に倍増モードが発生すれば、次回も発生しやすくなる…という特徴アリ。
●減算特化ゾーン終了時・次回倍増モード当選率
| 次回倍増モード当選率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | 消化中の倍増モード状況 | |
| 非発生時 | 発生時 | |
| 1 | 5.1% | 50.0% |
| 2 | 7.0% | 50.0% |
| 3 | 5.1% | 43.8% |
| 4 | 7.0% | 43.8% |
| 5 | 6.3% | 50.0% |
| 6 | 9.0% | 39.1% |
●倍増モード倍率振り分け
| 倍率振り分け | |||
|---|---|---|---|
| 前回・倍増モード非発生時 | |||
| 設定 | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
| 1 | 77.0% | 15.4% | 7.7% |
| 2 | 83.4% | 11.1% | 5.5% |
| 3 | 77.0% | 15.4% | 7.7% |
| 4 | 83.4% | 11.1% | 5.5% |
| 5 | 81.3% | 12.5% | 6.2% |
| 6 | 87.0% | 8.7% | 4.3% |
| 前回・倍増モード発生時 | |||
| 設定 | 2倍 | 3倍 | 5倍 |
| 1 | 93.8% | 5.5% | 0.8% |
| 2 | 96.4% | 2.7% | 0.9% |
| 3 | 93.8% | 5.5% | 0.8% |
| 4 | 96.4% | 2.7% | 0.9% |
| 5 | 93.0% | 6.3% | 0.8% |
| 6 | 96.0% | 3.0% | 1.0% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール