小役確率
[パチスロ 凪のあすから]
[パチスロ 凪のあすから]
- TOP
- パチスロ 凪のあすから
小役確率
●通常時
| 小役確率[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル (8枚) |
弱凪 (3枚) |
強凪 (3枚) |
スイカ合算 (15枚) |
| 1 | 1/9.2 | 1/73.6 | 1/146.9 | 1/79.0 |
| 2 | 1/9.1 | 1/73.3 | 1/145.0 | 1/74.6 |
| 3 | 1/9.0 | 1/72.8 | 1/143.1 | 1/71.9 |
| 4 | 1/8.8 | 1/72.6 | 1/141.2 | 1/70.7 |
| 5 | 1/8.7 | 1/72.3 | 1/139.4 | 1/69.2 |
| 6 | 1/8.5 | 1/71.9 | 1/137.7 | 1/65.9 |
| 小役確率[2] | ||
|---|---|---|
| 1枚役 | 1/1149.8 | |
| 最強凪(3枚) | 1/16384.0 | |
| リーチ目 リプレイ |
設定1~2 | 1/13107.2 |
| 設定4~6 | 1/10922.7 | |
| 通常リプレイ | 1/7.3 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 34.1G |
| 設定2 | 34.5G |
| 設定3 | 35.1G |
| 設定4 | 35.5G |
| 設定5 | 36.0G |
| 設定6 | 37.0G |
●BIG中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 斜めベル | 1/1.1 | |
| 中段ベル | 設定1 | 1/10.0 |
| 設定2 | 1/9.6 | |
| 設定3 | 1/9.3 | |
| 設定4 | 1/9.0 | |
| 設定5 | 1/8.6 | |
| 設定6 | 1/8.4 | |
●エピソードチャレンジ中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 設定 | スペシャルリプレイ | ハズレ |
| 1 | 1/199.8 | 1/6.1 |
| 2 | 1/5.9 | |
| 3 | 1/5.8 | |
| 4 | 1/5.6 | |
| 5 | 1/5.5 | |
| 6 | 1/5.3 | |
●エピソードゲーム・スペシャルエピソード中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/15.7 |
| 設定2 | 1/14.7 |
| 設定3 | 1/13.8 |
| 設定4 | 1/12.9 |
| 設定5 | 1/12.3 |
| 設定6 | 1/11.2 |
●REG後1G目
| スペシャルリプレイ確率 |
|---|
| 1/33.3 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール