同時当選期待度
[パチスロ 凪のあすから]
[パチスロ 凪のあすから]
- TOP
- パチスロ 凪のあすから
同時当選期待度
ベル以外の全役でボーナス当選の可能性アリ。
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱凪 | 強凪 | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 4.8% | 1/1524.1 | 21.5% | 1/682.7 |
| 2 | 5.2% | 1/1424.7 | 21.2% | |
| 3 | 5.8% | 1/1260.3 | 21.0% | |
| 4 | 6.1% | 1/1191.6 | 20.7% | |
| 5 | 6.5% | 1/1110.8 | 20.4% | |
| 6 | 7.0% | 1/1024.0 | 20.2% | |
| 設定 | スイカ | 通常リプレイ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 5.1% | 1/1560.4 | 1.1% | 1/682.7 |
| 2 | 4.8% | |||
| 3 | 4.6% | |||
| 4 | 4.5% | 1/642.5 | ||
| 5 | 4.4% | 1.4% | 1/528.5 | |
| 6 | 4.7% | 1/1394.4 | 1.6% | 1/461.5 |
| 設定 | 最強凪 | 1枚役 | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1~6 | 100% | 1/16384 | 100% | 1/1149.8 |
| 設定 | リーチ目リプレイ | |||
| 期待度 | 実質確率 | |||
| 1~2 | 100% | 1/13107.2 | ||
| 3~6 | 1/10922.7 | |||
●実質確率
| 同時当選詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 弱凪 | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 青7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 黄7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 青REG | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 赤REG | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/5461.3 |
| 黄REG | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 青7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 黄7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
| 青REG | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 赤REG | 1/5041.2 | 1/4369.1 | 1/4096.0 |
| 黄REG | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/5041.2 |
| 強凪 (全設定共通) | 最強凪 (全設定共通) | ||
| 青7BIG | 1/3449.3 | 青7BIG | 1/32768 |
| 赤7BIG | 1/2730.7 | 赤7BIG | 1/65536 |
| 黄7BIG | 1/3449.3 | 黄7BIG | 1/65536 |
| 青REG | 1/8192.0 | 青REG | - |
| 赤REG | 1/3640.9 | 赤REG | - |
| 黄REG | 1/8192.0 | 黄REG | - |
| スイカ | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 青7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 黄7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 青REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 赤REG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 黄REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 青7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 赤7BIG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 黄7BIG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
| 青REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 赤REG | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 |
| 黄REG | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 通常リプレイ | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 青7BIG | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 赤7BIG | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 黄7BIG | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 青REG | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 赤REG | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 黄REG | 1/3276.8 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 青7BIG | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 赤7BIG | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 |
| 黄7BIG | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
| 青REG | 1/2978.9 | 1/2184.5 | 1/1820.4 |
| 赤REG | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 黄REG | 1/2978.9 | 1/2184.5 | 1/1820.4 |
| 1枚役 (全設定共通) | |||
| 青7BIG | 1/6553.6 | ||
| 赤7BIG | 1/3120.8 | ||
| 黄7BIG | 1/5461.3 | ||
| 青REG | 1/21845.3 | ||
| 赤REG | 1/8192.0 | ||
| 黄REG | 1/21845.3 | ||
| リーチ目リプレイ | |||
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| 青7BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 赤7BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 黄7BIG | 1/65536 | 1/65536 | 1/32768 |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| 青7BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 赤7BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
| 黄7BIG | 1/32768 | 1/32768 | 1/32768 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール