同時当選期待度
[パチスロ ウィッチマスター]
[パチスロ ウィッチマスター]
- TOP
- パチスロ ウィッチマスター
同時当選期待度
押し順ベル以外の全役でボーナス当選の可能性があり、ボーナス当選要因のメインは強チェリー・強スイカだ。
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 2.1% | 1/5461.3 | 34.1% | 1/1170.3 |
| 2 | 2.3% | 1/5041.2 | 34.1% | 1/1170.3 |
| 3 | 2.3% | 1/5041.2 | 34.9% | 1/1129.9 |
| 4 | 2.5% | 1/4681.1 | 35.3% | 1/1110.8 |
| 5 | 2.5% | 1/4681.1 | 35.3% | 1/1110.8 |
| 6 | 2.8% | 1/4096.0 | 36.1% | 1/1074.4 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 2.1% | 1/5461.3 | 34.1% | 1/1170.3 |
| 2 | 2.3% | 1/5041.2 | 34.1% | 1/1129.9 |
| 3 | 2.3% | 1/5041.2 | 34.9% | 1/1129.9 |
| 4 | 2.5% | 1/4681.1 | 35.3% | 1/1110.8 |
| 5 | 2.5% | 1/4681.1 | 35.3% | 1/1110.8 |
| 6 | 2.8% | 1/4096.0 | 36.1% | 1/1074.4 |
| 設定 | チャンス目A | チャンス目B | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 20.9% | 1/1771.2 | 5.0% | 1/2730.7 |
| 2 | 22.6% | 1/1638.4 | 6.3% | 1/2184.5 |
| 3 | 22.6% | 1/1638.4 | 5.0% | 1/2730.7 |
| 4 | 26.0% | 1/1424.7 | 7.9% | 1/1724.6 |
| 5 | 25.4% | 1/1456.4 | 6.3% | 1/2184.5 |
| 6 | 22.6% | 1/1638.4 | 8.3% | 1/1638.4 |
| 設定 | 共通ベル | 通常リプレイ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 0.4% | 1/32768 | 0.02% | 1/32768 |
| 同時当選詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/21845.3 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 1/16384.0 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 1/10922.7 | |||
| 強チェリー | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 2 | ||||
| 3 | 1/3449.3 | |||
| 4 | 1/3276.8 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 1/2978.9 | |||
| 弱スイカ | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
| 2 | 1/21845.3 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 1/16384.0 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 1/10922.7 | |||
| 強スイカ | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/3855.1 | 1/3855.1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 2 | 1/3449.3 | |||
| 3 | ||||
| 4 | 1/3276.8 | |||
| 5 | ||||
| 6 | 1/2978.9 | |||
| チャンス目A | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/4681.1 |
| 3 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/5957.8 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/8192.0 | ||
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| チャンス目B | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | ||
| 3 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | ||
| 4 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | ||
| 6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 共通ベル | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | 1/32768.0 | - | - | - |
| リプレイ | ||||
| 設定 | 赤BIG | 青BIG | 赤REG | 青REG |
| 1 | - | 1/32768.0 | - | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール