ボーダーライン
[CRヱヴァンゲリヲン~いま、目覚めの時~Time to Rise]
[CRヱヴァンゲリヲン~いま、目覚めの時~Time to Rise]
- TOP
- CRヱヴァンゲリヲン~いま、目覚めの時~Time to Rise
ボーダーライン
| ボーダーライン | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | 21.5回 | |
| 3.50円交換 | 20.4回 | |
| 3.57円交換 | 20.3回 | |
| 4.00円交換 | 19.6回 | |
| 交換率別シミュレート結果 | ||
|---|---|---|
| 3.00円交換 | ||
| -10000円ライン | 18.5回 | |
| +10000円ライン | 25.7回 | |
| +20000円ライン | 32.4回 | |
| 3.50円交換 | ||
| -10000円ライン | 17.8回 | |
| +10000円ライン | 23.9回 | |
| +20000円ライン | 29.0回 | |
| 3.57円交換 | ||
| -10000円ライン | 17.7回 | |
| +10000円ライン | 23.7回 | |
| +20000円ライン | 28.7回 | |
| 4.00円交換 | ||
| -10000円ライン | 17.2回 | |
| +10000円ライン | 22.6回 | |
| +20000円ライン | 26.7回 | |
| シミュレート条件 | ||
|---|---|---|
| 大当たり出玉 | ||
| 5R | 320個 | |
| 10R | 640個 | |
| 15R | 960個 | |
| 1Rの平均増減 | ||
| こぼし | 0個 | |
| ラウンド間 | ||
| オーバー入賞 | ||
| 一般入賞口 | +1.5個(2Rに1個入賞) | |
| その他 | ||
| 回転数 | 3000回転×10万日 | |
| 3000回転消化時に 確変中だった場合 |
確変終了or 最大250回転延長 |
|
| 電サポ中の 出玉増減 |
なし | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール