【解析】同時当選期待度
[パチスロ モンスターハンター狂竜戦線]
[パチスロ モンスターハンター狂竜戦線]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター狂竜戦線
【解析】同時当選期待度
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||
|---|---|---|---|
| 通常時 | |||
| 設定 | スイカ | チャンスリプレイ | |
| 弱 | 強 | ||
| 1 | 15.0% | 25.0% | 43.3% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | 28.3% | 43.8% | |
| CT中(通常時) | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.5% | 12.3% | 100% |
| 2 | 0.7% | 11.8% | |
| 3 | 0.5% | 12.3% | |
| 4 | 0.7% | 11.8% | |
| 5 | 0.5% | 12.3% | |
| 6 | 0.8% | 12.4% | |
| CT中(ART中) | |||
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.6% | 8.1% | 100% |
| 2 | 0.8% | 7.8% | |
| 3 | 0.6% | 8.1% | |
| 4 | 0.8% | 7.8% | |
| 5 | 0.6% | 8.1% | |
| 6 | 1.0% | 8.2% | |
●実質確率
| 同時当選確率(通常時) | ||||
|---|---|---|---|---|
| スイカ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/2114.1 | 1/1524.1 | 1/2114.1 | 1/624.2 |
| 2 | 1/2114.1 | 1/1524.1 | ||
| 3 | 1/1524.1 | 1/2114.1 | ||
| 4 | 1/2114.1 | 1/1524.1 | ||
| 5 | 1/1524.1 | 1/2114.1 | ||
| 6 | 1/2114.1 | 1/1524.1 | ||
| 中段チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/65536.0 | - | - | 1/65536.0 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 弱チャンスリプレイ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/1524.1 | 1/1170.3 | 1/1724.6 | 1/478.4 |
| 2 | 1/1724.6 | 1/1170.3 | ||
| 3 | 1/1170.3 | 1/1724.6 | ||
| 4 | 1/1724.6 | 1/1170.3 | ||
| 5 | 1/1170.3 | 1/1724.6 | ||
| 6 | 1/1170.3 | 1/1524.1 | 1/1040.3 | 1/404.5 |
| 強チャンスリプレイ | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/910.2 | 1/1365.3 | 1/910.2 | 1/341.3 |
| 2 | 1/910.2 | 1/1365.3 | ||
| 3 | 1/1365.3 | 1/910.2 | ||
| 4 | 1/910.2 | 1/1365.3 | ||
| 5 | 1/1365.3 | 1/910.2 | ||
| 6 | 1/910.2 | 1/1365.3 | ||
| 同時当選確率(CT中) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | - | - | 1/1724.6 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/1170.3 | 1/1170.3 | ||
| 3 | 1/1724.6 | 1/1724.6 | ||
| 4 | 1/1170.3 | 1/1170.3 | ||
| 5 | 1/1724.6 | 1/1724.6 | ||
| 6 | 1/1040.3 | 1/1040.3 | ||
| 強チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/569.9 | 1/420.1 | 1/555.4 | 1/168.5 |
| 2 | 1/655.4 | 1/176.6 | ||
| 3 | 1/555.4 | 1/168.5 | ||
| 4 | 1/655.4 | 1/176.6 | ||
| 5 | 1/555.4 | 1/168.5 | ||
| 6 | 1/387.8 | 1/618.3 | 1/168.0 | |
| 中段チェリー | ||||
| 設定 | 赤同色 | 青同色 | 異色 | 合算 |
| 1 | 1/1598.4 | - | - | 1/1598.4 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール