【解析】ハンター行動抽選
[パチスロ モンスターハンター狂竜戦線]
[パチスロ モンスターハンター狂竜戦線]
- TOP
- パチスロ モンスターハンター狂竜戦線
【解析】ハンター行動抽選
討伐パート中は毎ゲーム、成立役を参照してハンターの行動が決定される。
●各行動の内容
【(強)攻撃】
大型モンスターへダメージを与える(ダメージ量は1~10)。なお、強攻撃の詳細は現在調査中だ。
【めまい状態】
2G間大型モンスターからの攻撃ナシ。
【鬼人薬(グレート)】
「鬼人(グレート)状態」となり、ハンター攻撃時のダメージ量がアップする。
【毒状態】
1Gにつき1ダメージを与える。
【眠り状態】
次ゲームに7ダメージ以上を与える。
【拘束状態】
毎ゲーム2ダメージ以上を与える。
●成立役別・行動振り分け
成立役別の行動振り分けは下記の通りで、☆メル♪参加時は「強攻撃」が選択されると「眠り状態」に書き換えられる。
| ベル・CT | ||
|---|---|---|
| 攻撃 | 1ダメージ | 50.0% |
| 2ダメージ | 37.2% | |
| 3ダメージ | 6.3% | |
| 5ダメージ | 1.6% | |
| 10ダメージ | 0.02% | |
| 毒状態or 鬼人薬 |
2G継続 | 0.6% |
| 3G継続 | 0.2% | |
| 拘束 状態 |
2G継続 | 0.8% |
| 3G継続 | 0.4% | |
| その他 | めまい状態(2G継続) | 2.8% |
| 鬼人薬グレート(2G継続) | 0.2% | |
| 強攻撃 | 0.1% | |
| 弱チェリー・スイカ・弱チャンスリプレイ | ||
|---|---|---|
| 攻撃 | 1ダメージ | - |
| 2ダメージ | 37.3% | |
| 3ダメージ | 25.0% | |
| 5ダメージ | 12.5% | |
| 10ダメージ | 0.2% | |
| 毒状態 or鬼人薬 |
2G継続 | 3.9% |
| 3G継続 | 1.6% | |
| 拘束 状態 |
2G継続 | 3.1% |
| 3G継続 | 2.3% | |
| その他 | めまい状態(2G継続) | 12.1% |
| 鬼人薬グレート(2G継続) | 1.2% | |
| 強攻撃 | 0.8% | |
| 強チェリー・強チャンスリプレイ | ||
|---|---|---|
| 攻撃 | 1ダメージ | - |
| 2ダメージ | - | |
| 3ダメージ | 13% | |
| 5ダメージ | 36% | |
| 10ダメージ | 2% | |
| 毒状態 or鬼人薬 |
2G継続 | 9% |
| 3G継続 | 9% | |
| 拘束 状態 |
2G継続 | 13% |
| 3G継続 | 11% | |
| その他 | めまい状態(2G継続) | - |
| 鬼人薬グレート(2G継続) | 4.7% | |
| 強攻撃 | 3.1% | |
| リプレイ・ハズレ | ||
|---|---|---|
| 攻撃 | 1ダメージ | 8.6% |
| 2ダメージ | 0.8% | |
| 3ダメージ | 0.2% | |
| 5ダメージ | 0.1% | |
| 10ダメージ | 0.002% | |
| 毒状態 or鬼人薬 |
2G継続 | 0.04% |
| 3G継続 | 0.01% | |
| 拘束 状態 |
2G継続 | 0.05% |
| 3G継続 | 0.02% | |
| その他 | めまい状態(2G継続) | 0.20% |
| 鬼人薬グレート(2G継続) | 0.01% | |
| 強攻撃 | 0.01% | |
| 行動せず | 90.0% | |
●めまい・毒・鬼人状態中のダメージ振り分け
| めまい状態中 | ||
|---|---|---|
| ベル・CT | 弱チェリー スイカ 弱チャンスリプレイ |
|
| 攻撃せず | - | - |
| 1ダメージ | 50.0% | - |
| 2ダメージ | 41.0% | 31.3% |
| 3ダメージ | 6.3% | 31.3% |
| 5ダメージ | 2.3% | 31.3% |
| 10ダメージ | 0.4% | 6.3% |
| 強チェリー 強チャンスリプレイ |
リプレイ ハズレ |
|
| 攻撃せず | - | 75.0% |
| 1ダメージ | - | 23.4% |
| 2ダメージ | - | 0.8% |
| 3ダメージ | - | 0.4% |
| 5ダメージ | 75.0% | 0.4% |
| 10ダメージ | 25.0% | - |
| 毒状態中 | ||
|---|---|---|
| ベル・CT | 弱チェリー スイカ 弱チャンスリプレイ |
|
| 攻撃せず | - | - |
| 1ダメージ | 50.0% | - |
| 2ダメージ | 41.0% | 31.3% |
| 3ダメージ | 6.3% | 31.3% |
| 5ダメージ | 2.3% | 31.3% |
| 10ダメージ | 0.4% | 6.3% |
| 強チェリー 強チャンスリプレイ |
リプレイ ハズレ |
|
| 攻撃せず | - | 89.8% |
| 1ダメージ | - | 8.6% |
| 2ダメージ | - | 0.8% |
| 3ダメージ | - | 0.4% |
| 5ダメージ | 75.0% | 0.4% |
| 10ダメージ | 25.0% | - |
| 鬼人状態中 | ||
|---|---|---|
| ベル・CT | 弱チェリー スイカ 弱チャンスリプレイ |
|
| 攻撃せず | - | - |
| 1ダメージ | 50.0% | - |
| 2ダメージ | 41.0% | 31.3% |
| 3ダメージ | 6.3% | 31.3% |
| 5ダメージ | 2.3% | 31.3% |
| 10ダメージ | 0.4% | 6.3% |
| 強チェリー 強チャンスリプレイ |
リプレイ ハズレ |
|
| 攻撃せず | - | 89.8% |
| 1ダメージ | - | 8.6% |
| 2ダメージ | - | 0.8% |
| 3ダメージ | - | 0.4% |
| 5ダメージ | 75.0% | 0.4% |
| 10ダメージ | 25.0% | - |
| 鬼人グレート状態中 | ||
|---|---|---|
| ベル・CT | 弱チェリー スイカ 弱チャンスリプレイ |
|
| 攻撃せず | - | - |
| 1ダメージ | 50.0% | - |
| 2ダメージ | 41.0% | 31.3% |
| 3ダメージ | 6.3% | 31.3% |
| 5ダメージ | 2.3% | 31.3% |
| 10ダメージ | 0.4% | 6.3% |
| 強チェリー 強チャンスリプレイ |
リプレイ ハズレ |
|
| 攻撃せず | - | 89.8% |
| 1ダメージ | - | 8.6% |
| 2ダメージ | - | 0.8% |
| 3ダメージ | - | 0.4% |
| 5ダメージ | 75.0% | 0.4% |
| 10ダメージ | 25.0% | - |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール