大当たり出玉早見表
[ルパン三世 Lupin The End]
[ルパン三世 Lupin The End]
- TOP
- ルパン三世 Lupin The End
大当たり出玉早見表
| 大当たり出玉早見表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド数 | ||||
| 4R | 5R | 10R | 15R | |
| こぼし3個 | 508 | 635 | 1270 | 1905 |
| こぼし2個 | 512 | 640 | 1280 | 1920 |
| こぼし1個 | 516 | 645 | 1290 | 1935 |
| こぼし0個 | 520 | 650 | 1300 | 1950 |
大当たり出玉早見表
| 大当たり出玉早見表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ラウンド数 | ||||
| 4R | 5R | 10R | 15R | |
| こぼし3個 | 508 | 635 | 1270 | 1905 |
| こぼし2個 | 512 | 640 | 1280 | 1920 |
| こぼし1個 | 516 | 645 | 1290 | 1935 |
| こぼし0個 | 520 | 650 | 1300 | 1950 |
通常時・予告
通常時・リーチ
確変・時短中