同時当選期待度
[3×3EYES ~聖魔覚醒~]
[3×3EYES ~聖魔覚醒~]
- TOP
- 3×3EYES ~聖魔覚醒~
同時当選期待度
ベル以外の全役でボーナス当選の可能性アリ。中段チェリー+REGは設定6確定だ。
【同時当選確定の小役】
●確定ベル
●中段チェリー
●Wスイカ
●1枚役(A~D)
●同時当選期待度
| 同時当選期待度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 設定 | 単独チェリー | 共通 チェリー |
スイカ | リプレイ | |
| A | B | ||||
| 1 | 2.3% | 2.3% | 50.0% | 0.19% | 0.04% |
| 2 | 2.4% | 2.4% | |||
| C | 5.3% | 5.3% | 40.0% | 0.20% | |
| 5 | 2.6% | 2.6% | 50.0% | 0.18% | |
| 6 | 3.1% | 3.1% | |||
●実質確率
| 実質的な同時当選確率[1] | ||
|---|---|---|
| 設定 | 単独チェリーA・B | 共通チェリー |
| 1 | 各1/2184.5 | 1/5461.3 |
| 2 | 各1/2048.0 | |
| C | 各1/897.8 | 1/8192.0 |
| 5 | 各1/1872.5 | 1/5461.3 |
| 6 | 各1/1598.4 | |
| 設定 | 中段チェリー | 1枚役 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/337.8 |
| 2 | 1/10922.7 | 1/319.7 |
| C | 1/16384.0 | 1/140.9 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/292.6 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/266.4 |
| 実質的な同時当選確率[2] | |
|---|---|
| 確定ベル | 1/21845.3 |
| スイカ | 1/21845.3 |
| Wスイカ | 1/5461.3 |
| リプレイ | 1/16384.0 |
●同時当選詳細
| 確定ベル同時当選時詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | 1/65536.0 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| チェリー同時当選時詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 単独チェリーA | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4369.1 | |
| C | 1/13107.2 | 1/21845.3 | 1/1008.2 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3855.1 |
| 6 | 1/2849.4 | ||
| 単独チェリーB | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/4681.1 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/4369.1 | |
| C | 1/13107.2 | 1/21845.3 | 1/1008.2 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/3855.1 |
| 6 | 1/2849.4 | ||
| 共通チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 2 | |||
| C | 1/32768.0 | 1/32768.0 | |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 6 | |||
| 中段チェリー | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | - |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21845.3 | |
| C | 1/32768.0 | 1/32768.0 | |
| 5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/32768.0 | ||
| スイカ同時当選時詳細 | |||
|---|---|---|---|
| スイカ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | - | 1/21845.3 | - |
| Wスイカ | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1~6 | - | 1/5461.3 | - |
| 1枚役同時当選時詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 1枚役A | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/3120.8 | ||
| C | 1/10922.7 | 1/16384.0 | 1/655.4 |
| 5 | 1/5041.2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/2259.9 | ||
| 1枚役B | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/1927.5 | 1/2259.9 | 1/1680.4 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/2114.1 | 1/1560.4 |
| C | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/297.9 |
| 5 | 1/1872.5 | 1/2114.1 | 1/1310.7 |
| 6 | 1/1092.3 | ||
| 1枚役C | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/7281.8 | 1/5041.2 | |
| C | 1/13107.2 | 1/16384.0 | 1/1260.3 |
| 5 | 1/6553.6 | 1/7281.8 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/3640.9 | ||
| 1枚役D | |||
| 設定 | 赤7BIG | 青7BIG | REG |
| 1 | 1/9362.3 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/9362.3 | |
| C | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/4096.0 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール