小役確率
[3×3EYES ~聖魔覚醒~]
[3×3EYES ~聖魔覚醒~]
- TOP
- 3×3EYES ~聖魔覚醒~
小役確率
●通常時
| 小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル (9枚) |
確定ベル (9枚) |
スイカ (12枚) |
Wスイカ (12or15枚) |
| 1 | 1/9.10 | 1/21845.3 | 1/41.5 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/9.10 | 1/41.5 | ||
| C | 1/9.23 | 1/42.6 | ||
| 5 | 1/8.85 | 1/40.3 | ||
| 6 | 1/8.57 | 1/39.6 | ||
| 設定 | 単独チェリー(4枚) | 共通 チェリー (4枚) |
中段 チェリー (2枚) |
|
| A | B | |||
| 1 | 1/49.3 | 1/49.3 | 1/2730.7 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/49.2 | 1/49.2 | 1/10922.7 | |
| C | 1/47.7 | 1/47.7 | 1/3276.8 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/49.1 | 1/49.1 | 1/2730.7 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/48.8 | 1/48.8 | 1/6553.6 | |
| 設定 | 1枚役 | |||
| A | B | C | D | |
| 1 | 1/1638.4 | 1/642.5 | 1/2259.9 | 1/2849.4 |
| 2 | 1/1598.4 | 1/606.8 | 1/2114.1 | 1/2621.4 |
| C | 1/595.8 | 1/275.4 | 1/1074.4 | 1/1170.3 |
| 5 | 1/1456.4 | 1/565.0 | 1/1927.5 | 1/2259.9 |
| 6 | 1/1310.7 | 1/520.1 | 1/1771.2 | 1/1985.9 |
| 設定 | 1枚役合算 | リプレイ | ||
| 1 | 1/337.8 | 1/7.3 | ||
| 2 | 1/319.7 | |||
| C | 1/140.9 | |||
| 5 | 1/292.6 | |||
| 6 | 1/266.4 | |||
※1枚役B=狙えばBAR・BAR・赤7/青7が揃う
※1枚役C=狙えば赤7・BAR・青7が揃う
※1枚役D=狙えば青7・BAR・BARが揃う
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 40.8G |
| 設定6 | 43.5G |
●BIG中
| BIG中小役確率 | ||
|---|---|---|
| BAR・青7・青7+ベル | (14or15枚) | 1/1.3 |
| BAR・BAR・赤7 | (15枚) | 1/8.0 |
| BAR・BAR・青7 | (15枚) | 1/8.0 |
●REG中
| REG中小役確率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル (13枚) |
Wスイカ (8or15枚) |
1枚役 | 共通チェリー(8枚) |
| 1 | 1/2.9 | 1/2.0 | 1/8.0 | 1/32.6 |
| 2 | 1/8.0 | |||
| C | 1/6.4 | 1/1.6 | 1/5.0 | |
| 5 | 1/3.3 | 1/2.0 | 1/6.0 | |
| 6 | 1/3.5 | 1/5.4 | ||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール