小役確率
[天下布武3]
[天下布武3]
※数値は全て編集部調べ
※押し順兜は設定6の実戦値
※共通兜A→中押し消化時に右上がりで兜揃い
※共通兜B→中押し消化時に下段に兜揃い
※設定6実戦値
●通常時
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| 押し順兜(1or8枚) | 1/3.2(※) | |
| 共通兜A | 設定1・3・5 | 1/54.6 |
| 設定2・4・6 | 1/46.8 | |
| 共通兜B | 設定1・3・5 | 1/27.7 |
| 設定2・4・6 | 1/30.2 | |
| チャンス目 (8枚) |
設定1 | 1/585.1 |
| 設定2 | 1/546.1 | |
| 設定3 | 1/585.1 | |
| 設定4 | 1/468.1 | |
| 設定5 | 1/585.1 | |
| 設定6 | 1/455.1 | |
※共通兜A→中押し消化時に右上がりで兜揃い
※共通兜B→中押し消化時に下段に兜揃い
| リプレイ詳細 | ||
|---|---|---|
| リプレイ | 通常状態 | 1/6.9 |
| リプレイ高確 | 調査中 | |
| チェリー | 通常状態 | 1/61.5 |
| リプレイ高確 | 1/23.5 | |
| 巻物 | 通常状態 | 1/87.4 |
| リプレイ高確 | 1/33.7 | |
| チェリー+兜 | 1/512.0 | |
| チェリー+巻物 | 1/512.0 | |
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 約38G |
●ART中
| 小役確率 | ||
|---|---|---|
| チェリー(リプレイ) | 1/23.5 | |
| 巻物(リプレイ) | 1/33.7 | |
| 覚醒揃い (リプレイ) |
シングル | 1/1129.9 |
| ダブル | 1/4096.0 | |
| リプレイ | 調査中 | |
| 上記以外 | 通常時と同様 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール