CZ抽選
[天下布武3]
[天下布武3]
※数値は全て編集部調べ
通常時は対象役成立時に各モードの状態(通常A・通常B・高確・超高確の4種類)を参照してCZ抽選が行なわれる。
なお、状態は通常B<通常A<高確<超高確の順でCZ当選期待度が高くなる。
CZ別の抽選対象役は下記の通り。チェリー+兜は信長CZと秀吉CZ、チェリー+巻物は信長CZと家康CZのダブル抽選が行なわれる。
【信長CZ】
●チェリー
●複合役
【秀吉CZ】
●共通兜
●チェリー+兜
【家康CZ】
●巻物
●チェリー+巻物
通常時は対象役成立時に各モードの状態(通常A・通常B・高確・超高確の4種類)を参照してCZ抽選が行なわれる。
なお、状態は通常B<通常A<高確<超高確の順でCZ当選期待度が高くなる。
●CZ別の抽選対象役
CZ別の抽選対象役は下記の通り。チェリー+兜は信長CZと秀吉CZ、チェリー+巻物は信長CZと家康CZのダブル抽選が行なわれる。
【信長CZ】
●チェリー
●複合役
【秀吉CZ】
●共通兜
●チェリー+兜
【家康CZ】
●巻物
●チェリー+巻物
●CZ当選率
| 信長CZ当選率(チェリーモード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| チェリー | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 1.6% | 0.8% | 15.2% | 50.0% |
| 2 | ||||
| 3 | 20.3% | 66.8% | ||
| 4 | ||||
| 5 | 3.1% | 1.6% | ||
| 6 | ||||
| 複合役 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 20.3% | 3.9% | 33.6% | 100% |
| 2 | ||||
| 3 | 33.6% | 12.5% | 40.2% | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 秀吉CZ当選率(兜モード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 共通兜 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 0.8% | 0.4% | 5.1% | 20.3% |
| 2 | ||||
| 3 | 7.0% | 25.0% | ||
| 4 | ||||
| 5 | 1.6% | 0.8% | ||
| 6 | ||||
| チェリー+兜 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 40.2% | 7.8% | 50.0% | 100% |
| 2 | ||||
| 3 | 66.8% | 25.0% | 60.2% | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 家康CZ当選率(巻物モード) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 巻物 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 2.3% | 1.6% | 20.3% | 60.2% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 4.7% | 3.1% | 40.2% | 75.0% |
| 6 | ||||
| チェリー+巻物 | ||||
| 設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
| 1 | 33.6% | 6.3% | 50.0% | 100% |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 50.0% | 33.6% | 66.8% | |
| 6 | ||||
動画
導入日情報
コラム
看破ツール