同時当選期待度
[クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~]
[クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~]
- TOP
- クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~
同時当選期待度
ベル・レア役はボーナス当選の可能性アリ。
なお、強チャンス目はBIG確定、スイカ+REGは設定5以上確定となる。
| スイカ+REG確率 | |
|---|---|
| 設定1~4 | - |
| 設定5 | 1/32768.0 |
| 設定6 | 1/32768.0 |
●同時当選期待度&実質確率
| 同時当選期待度 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | ベル | チェリー | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 0.01% | 1/65536 | 7.9% | 1/1170.3 |
| 2 | 8.8% | 1/1040.3 | ||
| 3 | 10.0% | 1/910.2 | ||
| 4 | 11.4% | 1/780.2 | ||
| 5 | 0.02% | 1/32768 | 12.4% | 1/712.3 |
| 6 | 14.5% | 1/595.8 | ||
| 設定 | スイカ | チャンス目 | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 1.5% | 1/5957.8 | 19.9% | 1/201.0 |
| 2 | 1.7% | 1/5041.2 | 20.3% | 1/196.2 |
| 3 | 2.1% | 1/4096.0 | 21.6% | 1/184.6 |
| 4 | 2.0% | 1/4096.0 | 22.4% | 1/178.1 |
| 5 | 2.4% | 1/3276.8 | 23.3% | 1/171.6 |
| 6 | 3.0% | 1/2520.6 | 25.5% | 1/156.8 |
| 設定 | 強チャンス目 | |||
| 期待度 | 実質確率 | |||
| 1 | 100% | 1/13107.2 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | 1/9362.3 | |||
| 6 | 1/7281.8 | |||
●同時当選時のボーナス振り分け
| 同時当選時のボーナス振り分け | |
|---|---|
| ベル | |
| ピラミッドBIG | 100% |
| 強チャンス目 | |
| 現在調査中 | |
| チェリー同時当選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | ||
| BIG | ピラミッド | 1.8% | 1.6% | 1.4% |
| 赤同色 | 12.5% | 11.1% | 11.1% | |
| 黄同色 | 12.5% | 11.1% | 11.1% | |
| 赤異色 | 12.5% | 11.1% | 9.7% | |
| 黄異色 | 10.7% | 11.1% | 11.1% | |
| REG | 赤 | 25.0% | 27.0% | 27.8% |
| 黄 | 25.0% | 27.0% | 27.8% | |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||
| BIG | ピラミッド | 2.4% | 2.2% | 3.6% |
| 赤同色 | 10.7% | 12.0% | 9.1% | |
| 黄同色 | 11.9% | 10.9% | 10.9% | |
| 赤異色 | 10.7% | 12.0% | 9.1% | |
| 黄異色 | 11.9% | 10.9% | 10.9% | |
| REG | 赤 | 26.2% | 26.1% | 28.2% |
| 黄 | 26.2% | 26.1% | 28.2% | |
| スイカ同時当選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | ||
| BIG | ピラミッド | 9.1% | 7.7% | 12.5% |
| 赤同色 | 27.3% | 23.1% | 25.0% | |
| 黄同色 | 18.2% | 23.1% | 18.8% | |
| 赤異色 | 18.2% | 23.1% | 18.8% | |
| 黄異色 | 27.3% | 23.1% | 25.0% | |
| REG | 赤 | - | - | - |
| 黄 | ||||
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||
| BIG | ピラミッド | 12.5% | 10.0% | 15.4% |
| 赤同色 | 18.8% | 20.0% | 19.2% | |
| 黄同色 | 25.0% | 20.0% | 19.2% | |
| 赤異色 | 25.0% | 20.0% | 19.2% | |
| 黄異色 | 18.8% | 20.0% | 19.2% | |
| REG | 赤 | - | 5.0% | 3.8% |
| 黄 | 5.0% | 3.8% | ||
| 強チャンス目同時当選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | ||
| BIG | ピラミッド | - | - | - |
| 赤同色 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | |
| 黄同色 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 赤異色 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 黄異色 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |
| 設定4 | 設定5 | 設定6 | ||
| BIG | ピラミッド | - | - | - |
| 赤同色 | 40.0% | 28.6% | 33.3% | |
| 黄同色 | 20.0% | 28.6% | 22.2% | |
| 赤異色 | 20.0% | 28.6% | 22.2% | |
| 黄異色 | 20.0% | 14.3% | 22.2% | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール