小役確率
[クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~]
[クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~]
- TOP
- クレアの秘宝伝 ~眠りの塔とめざめの石~
小役確率
●通常時
| 小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | ベル (6枚) |
スイカ (5枚) |
チェリー (6枚) |
| 1 | 1/6.15 | 1/92.17 | 1/92.83 |
| 2 | 1/6.11 | 1/88.20 | 1/91.92 |
| 3 | 1/6.04 | 1/84.45 | 1/90.77 |
| 4 | 1/5.98 | 1/81.31 | 1/89.29 |
| 5 | 1/5.92 | 1/78.02 | 1/88.32 |
| 6 | 1/5.88 | 1/74.81 | 1/86.23 |
| 設定 | チャンス目 (リプレイ) |
強チャンス目 (リプレイ) |
リプレイ |
| 1 | 1/39.91 | 1/13107.20 | 1/8.93 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 1/9362.29 | ||
| 6 | 1/7281.78 | ||
| 50枚あたりの平均ゲーム数 | |
|---|---|
| 設定1 | 33.5G |
| 設定6 | 34.9G |
●RT中
| ハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定1 | 1/7.91 |
| 設定2 | 1/7.44 |
| 設定3 | 1/7.22 |
| 設定4 | 1/6.86 |
| 設定5 | 1/6.63 |
| 設定6 | 1/6.44 |
●ボーナス成立後
ボーナス成立後はリプレイ・チャンス目出現率が変化する。
| リプレイ&チャンス目出現率 | ||
|---|---|---|
| リプレイ | チャンス目 | |
| ピラミッドBIG成立後 | 1/7.4 | 1/3.7 |
| 赤7BIG成立後 | 1/2.6 | 1/22.5 |
| 黄7BIG成立後 | 1/5.1 | 1/4.6 |
| 赤・赤・黄BIG成立後 | 1/2.2 | 1/18.7 |
| 黄・黄・赤BIG成立後 | 1/2.5 | 1/11.8 |
| 赤REG成立後 | 1/6.7 | 1/4.2 |
| 黄REG成立後 | 1/16.0 | 1/3.8 |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール