同時当選期待度
[A-SLOT偽物語]
[A-SLOT偽物語]
※編集部調べ

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
レア役成立時はボーナス同時当選の可能性アリ。

(C)西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト (C)Sammy
レア役成立時はボーナス同時当選の可能性アリ。
●同時当選期待度
| 同時当選期待度[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設定 | チェリー | 斜めスイカ | ||
| 期待度 | 実質確率 | 期待度 | 実質確率 | |
| 1 | 10.0% | 1/744.7 | 1.1% | 1/8192.0 |
| 2 | 10.9% | 1/675.6 | 2.0% | 1/4681.1 |
| 5 | 12.8% | 1/565.0 | 3.6% | 1/2520.6 |
| 6 | 17.3% | 1/394.8 | 5.9% | 1/1489.5 |
| 同時当選期待度[2] | ||
|---|---|---|
| 期待度 | 実質確率 | |
| 超強チェリー | 100% | 1/16384.0 |
| 平行スイカ | 25.0% | 1/5461.3 |
| 怪異リプレイ | 30.0% | 1/312.1 |
| 強怪異リプレイ | 66.7% | 1/1365.3 |
| 超強怪異リプレイ | 100% | 1/5461.3 |
| 1枚役 | 100% | 1/1365.3 |
●同時当選確率詳細
| チェリー同時当選時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | ||
| BIG | 白同色 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
| 赤同色 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | |
| 白白赤 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
| 赤赤白 | 1/4096.0 | 1/4096.0 | |
| REG | 白 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 赤 | 1/3640.9 | 1/5041.2 | |
| 設定5 | 設定6 | ||
| BIG | 白同色 | 1/4369.1 | 1/3120.8 |
| 赤同色 | 1/4369.1 | 1/3120.8 | |
| 白白赤 | 1/3640.9 | 1/2730.7 | |
| 赤赤白 | 1/3640.9 | 1/2730.7 | |
| REG | 白 | 1/5461.3 | 1/1724.6 |
| 赤 | 1/1724.6 | 1/1724.6 | |
| 斜めスイカ同時当選時 | |||
|---|---|---|---|
| 設定1 | 設定2 | ||
| BIG | 白同色 | 1/65536.0 | 1/32768.0 |
| 赤同色 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| 白白赤 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| 赤赤白 | 1/65536.0 | 1/32768.0 | |
| REG | 白 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
| 赤 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | |
| 設定5 | 設定6 | ||
| BIG | 白同色 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 赤同色 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | |
| 白白赤 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | |
| 赤赤白 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | |
| REG | 白 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
| 赤 | 1/13107.2 | 1/6553.6 | |
| その他(全設定共通) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 超強 チェリー |
平行スイカ | 1枚役 | ||
| BIG | 白同色 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
| 赤同色 | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/8192.0 | |
| 白白赤 | - | 1/32768.0 | 1/8192.0 | |
| 赤赤白 | - | 1/32768.0 | 1/8192.0 | |
| REG | 白 | - | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
| 赤 | - | 1/32768.0 | 1/8192.0 | |
| 怪異 リプレイ |
強怪異 リプレイ |
超怪異 リプレイ |
||
| BIG | 白同色 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 赤同色 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| 白白赤 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| 赤赤白 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| REG | 白 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
| 赤 | 1/1872.5 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール