レア役成立時の抽選
[パチスロ メタルギア ソリッド スネークイーター]
[パチスロ メタルギア ソリッド スネークイーター]
- TOP
- パチスロ メタルギア ソリッド スネークイーター
レア役成立時の抽選
通常時はレア役成立時に滞在モード(A~Dの4種類)と状態(通常・高確で2種類)を参照して各種抽選が行なわれる。
| モードA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 高確移行 | 25.0% | 25.0% | 49.6% | 49.2% |
| バーチャス ミッション |
7.0% | 15.6% | 39.8% | 34.8% |
| CZ | 2.7% | 1.2% | 10.2% | 15.2% |
| ボーナス | - | - | 0.4% | 0.8% |
| 高確滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| バーチャス ミッション |
13.3% | 35.2% | 80.9% | 71.9% |
| CZ | 6.3% | 5.1% | 17.6% | 25.0% |
| ボーナス | 1.2% | 0.4% | 1.6% | 3.1% |
| モードB | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 高確移行 | 25.0% | 25.0% | 48.4% | 46.9% |
| バーチャス ミッション |
7.0% | 15.6% | 39.8% | 34.8% |
| CZ | 2.7% | 1.2% | 10.2% | 15.2% |
| ボーナス | - | - | 1.6% | 3.1% |
| 高確滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| バーチャス ミッション |
13.3% | 35.2% | 77.7% | 68.8% |
| CZ | 6.3% | 5.1% | 17.6% | 25.0% |
| ボーナス | 3.1% | 1.6% | 4.7% | 6.3% |
| モードC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 高確移行 | 25.0% | 25.0% | 48.8% | 47.7% |
| バーチャス ミッション |
9.4% | 20.3% | 39.8% | 32.4% |
| CZ | 3.9% | 1.6% | 10.2% | 17.6% |
| ボーナス | - | - | 1.2% | 2.3% |
| 高確滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| バーチャス ミッション |
14.8% | 39.7% | 77.0% | 63.7% |
| CZ | 10.2% | 6.3% | 19.9% | 30.1% |
| ボーナス | 1.6% | 0.8% | 3.1% | 6.3% |
| モードD | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通常滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| 高確移行 | 25.0% | 25.0% | 47.7% | 46.1% |
| バーチャス ミッション |
10.2% | 22.3% | 39.8% | 32.0% |
| CZ | 4.7% | 3.5% | 10.2% | 18.0% |
| ボーナス | - | - | 2.3% | 3.9% |
| 高確滞在時 | ||||
| スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 | |
| バーチャス ミッション |
18.0% | 42.6% | 68.8% | 54.3% |
| CZ | 12.5% | 7.4% | 25.0% | 33.2% |
| ボーナス | 4.7% | 2.3% | 6.3% | 12.5% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール