大当たり出玉早見表
[遠山の金さん 二人の遠山桜]
[遠山の金さん 二人の遠山桜]
- TOP
- 遠山の金さん 二人の遠山桜
大当たり出玉早見表
| 16R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞 | ||
| 0個 | 0.1個 | 0.2個 | |
| こぼし5個 | 1456 | 1475 | 1494 |
| こぼし4個 | 1472 | 1491 | 1510 |
| こぼし3個 | 1488 | 1507 | 1526 |
| こぼし2個 | 1504 | 1523 | 1542 |
| こぼし1個 | 1520 | 1539 | 1558 |
| こぼし0個 | 1536 | 1555 | 1574 |
大当たり出玉早見表
| 16R大当たり | |||
|---|---|---|---|
| 1Rの平均 | オーバー入賞 | ||
| 0個 | 0.1個 | 0.2個 | |
| こぼし5個 | 1456 | 1475 | 1494 |
| こぼし4個 | 1472 | 1491 | 1510 |
| こぼし3個 | 1488 | 1507 | 1526 |
| こぼし2個 | 1504 | 1523 | 1542 |
| こぼし1個 | 1520 | 1539 | 1558 |
| こぼし0個 | 1536 | 1555 | 1574 |
通常時・予告
通常時・リーチ