大当たり関連数値
[遠山の金さん 二人の遠山桜]
[遠山の金さん 二人の遠山桜]
- TOP
- 遠山の金さん 二人の遠山桜
大当たり関連数値
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 3.42連 | |
| 含まず | 2.49連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4.41連 | |
| 含まず | 3.49連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 3804個 | 3955個 |
| 含まず | 2776個 | 2887個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 4826個 | 5015個 |
| 含まず | 3802個 | 3954個 | |
| シュミレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 15R | 1240個 | 1290個 |
| 16R | 1450個 | 1500個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 27.1% |
| 200回転 | 46.9% |
| 300回転 | 61.3% |
| 400回転 | 71.8% |
| 500回転 | 79.4% |
| 600回転 | 85.0% |
| 700回転 | 89.1% |
| 800回転 | 92.0% |
| 900回転 | 94.2% |
| 1000回転 | 95.8% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール