大当たり関連数値[羽根デジ]
[デラマイッタ3rd]
[デラマイッタ3rd]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.39連 | |
| 含まず | 1.60連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2.99連 | |
| 含まず | 2.64連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 1056個 | 1095個 |
| 含まず | 706個 | 733個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 1584個 | 1645個 |
| 含まず | 1399個 | 1453個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 5R | 310個 | 320個 |
| 15R | 930個 | 970個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 63.4% |
| 150回転 | 77.9% |
| 200回転 | 86.6% |
| 250回転 | 91.9% |
| 300回転 | 95.1% |
| 350回転 | 97.0% |
| 400回転 | 98.2% |
| 450回転 | 98.9% |
| 500回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール