大当たり関連数値
[デラマイッタ3rd]
[デラマイッタ3rd]
| 大当たり関連数値 | |||
|---|---|---|---|
| 平均連チャン数 | |||
| TOTAL | 時短込 | 2.55連 | |
| 含まず | 1.82連 | ||
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 3.21連 | |
| 含まず | 2.63連 | ||
| 初当たりに対する平均出玉 | |||
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | ||
| TOTAL | 時短込 | 2120個 | 2172個 |
| 含まず | 1509個 | 1547個 | |
| 初当たりが 確変 |
時短込 | 2940個 | 3016個 |
| 含まず | 2406個 | 2468個 | |
| シミュレート時の大当たり出玉 | ||
|---|---|---|
| 止め打ちなし | 止め打ち実行 | |
| 5R | 470個 | 480個 |
| 15R | 1410個 | 1450個 |
| 通常時 回転数別大当たり期待度 | |
|---|---|
| 100回転 | 39.5% |
| 200回転 | 63.3% |
| 300回転 | 77.8% |
| 400回転 | 86.6% |
| 500回転 | 91.9% |
| 600回転 | 95.1% |
| 700回転 | 97.0% |
| 800回転 | 98.2% |
| 900回転 | 98.9% |
| 1000回転 | 99.3% |
動画
導入日情報
コラム
看破ツール