ART抽選・ボーナス成立時
[パチスロスパイダーマン3]
  1. TOP
  2. パチスロスパイダーマン3
  3. ART抽選・ボーナス成立時

■ART抽選・BIG成立時

MID時

▼低確時
_1個…94.95%
_2個… 1.56%
_3個… 1.56%
_5個… 1.56%
_7個… 0.10%
_9個… 0.10%
11個… 0.05%
13個… 0.05%
15個… 0.02%
17個… 0.02%
19個… 0.01%
20個… 0.01%
平均…1.15個
※全設定共通

▼高確時
_1個…50.00%
_2個…25.00%
_3個…12.50%
_5個… 6.25%
_7個… 3.13%
_9個… 1.56%
11個… 0.78%
13個… 0.39%
15個… 0.20%
17個… 0.10%
19個… 0.05%
20個… 0.05%
平均…2.25個
※全設定共通

▼超高確時
_3個…73.34%
_5個…15.63%
_7個… 6.25%
_9個… 3.13%
11個… 0.78%
13個… 0.39%
15個… 0.20%
17個… 0.10%
19個… 0.10%
20個… 0.10%
平均…3.92個
※全設定共通

▼AT中
※ボーナス終了~SI成立まで

   設定1 設定2
_1個 50.00% 50.00%
_2個 12.50% 25.00%
_3個 25.00% 12.50%
_5個 6.25% 6.25%
_7個 3.13% 3.13%
_9個 1.56% 1.56%
11個 0.78% 0.78%
13個 0.39% 0.39%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 2.37個 2.25個

   設定3 設定4
_1個 44.36% 37.50%
_2個 14.39% 12.50%
_3個 25.00% 31.25%
_5個 10.00% 12.50%
_7個 3.13% 3.13%
_9個 1.56% 1.56%
11個 0.78% 0.78%
13個 0.39% 0.39%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 2.54個 2.75個

   設定5 設定6
_1個 25.00% 25.00%
_2個 15.63% 12.50%
_3個 15.70% 37.65%
_5個 25.00% 12.50%
_7個 6.25% 5.00%
_9個 6.25% 5.00%
11個 5.00% 1.56%
13個 0.78% 0.39%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 4.00個 3.34個

▼ART中

   設定1 設定2
_1個 86.14% 89.89%
_2個 5.00% 3.13%
_3個 5.00% 3.13%
_5個 1.56% 1.56%
_7個 0.78% 0.78%
_9個 0.78% 0.78%
11個 0.39% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 1.41個 1.35個

   設定3 設定4
_1個 81.30% 70.52%
_2個 6.25% 15.63%
_3個 6.25% 10.00%
_5個 3.13% 1.56%
_7個 1.56% 0.78%
_9個 0.78% 0.78%
11個 0.39% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 1.55個 1.61個

   設定5 設定6
_1個 61.06% 50.00%
_2個 15.63% 10.00%
_3個 12.50% 28.99%
_5個 5.00% 5.00%
_7個 3.13% 3.13%
_9個 1.56% 1.56%
11個 0.78% 0.78%
13個 0.20% 0.39%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 2.04個 2.34個

▼フリーズ時
※単独BIGの50%で発生

3個…60.00%
5個…20.00%
7個…10.00%
9個…10.00%
平均…4.40個