ART抽選・ボーナス成立時
[パチスロスパイダーマン3]
[パチスロスパイダーマン3]
- TOP
- パチスロスパイダーマン3
ART抽選・ボーナス成立時
▼低確時
_1個…97.97%
_2個… 0.78%
_3個… 0.78%
_5個… 0.10%
_7個… 0.10%
_9個… 0.10%
11個… 0.05%
13個… 0.05%
15個… 0.02%
17個… 0.02%
19個… 0.01%
20個… 0.01%
平均…1.06個
※全設定共通
▼高確時
_1個…85.74%
_2個… 6.25%
_3個… 3.13%
_5個… 1.56%
_7個… 1.56%
_9個… 0.78%
11個… 0.39%
13個… 0.20%
15個… 0.20%
17個… 0.10%
19個… 0.05%
20個… 0.05%
平均…1.47個
※全設定共通
▼超高確時
_3個…73.34%
_5個…15.63%
_7個… 6.25%
_9個… 3.13%
11個… 0.78%
13個… 0.39%
15個… 0.20%
17個… 0.10%
19個… 0.10%
20個… 0.10%
平均…3.92個
※全設定共通
▼AT中
※ボーナス終了~SI成立まで
設定1 設定2
_1個 66.67% 83.79%
_2個 14.39% 6.25%
_3個 12.50% 6.25%
_5個 3.13% 1.56%
_7個 1.56% 0.78%
_9個 0.78% 0.39%
11個 0.39% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 1.80個 1.45個
設定3 設定4
_1個 66.67% 72.23%
_2個 12.12% 12.50%
_3個 12.50% 10.00%
_5個 5.00% 3.13%
_7個 1.56% 0.78%
_9個 0.78% 0.39%
11個 0.78% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 1.89個 1.65個
設定5 設定6
_1個 37.89% 25.00%
_2個 15.63% 12.50%
_3個 25.00% 37.65%
_5個 12.50% 12.50%
_7個 3.13% 5.00%
_9個 3.13% 5.00%
11個 1.56% 1.56%
13個 0.78% 0.39%
15個 0.20% 0.20%
17個 0.10% 0.10%
19個 0.05% 0.05%
20個 0.05% 0.05%
平均 2.90個 3.34個
▼ART中
設定1 設定2
_1個 89.89% 92.24%
_2個 3.13% 2.34%
_3個 3.13% 2.34%
_5個 1.56% 0.78%
_7個 0.78% 0.78%
_9個 0.78% 0.78%
11個 0.39% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 1.35個 1.30個
設定3 設定4
_1個 85.36% 84.42%
_2個 5.00% 6.25%
_3個 5.00% 6.25%
_5個 2.34% 0.78%
_7個 0.78% 0.78%
_9個 0.78% 0.78%
11個 0.39% 0.39%
13個 0.20% 0.20%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 1.44個 1.41個
設定5 設定6
_1個 66.06% 50.00%
_2個 12.50% 10.00%
_3個 12.50% 28.99%
_5個 3.13% 5.00%
_7個 3.13% 3.13%
_9個 1.56% 1.56%
11個 0.78% 0.78%
13個 0.20% 0.39%
15個 0.10% 0.10%
17個 0.02% 0.02%
19個 0.01% 0.01%
20個 0.01% 0.01%
平均 1.94個 2.34個
動画
導入日情報
コラム
看破ツール